WELCOME TO ELDERFIELD · RÉFÉRENCE
Statistiques
Statistiques, rituels, dieux, stocks et systèmes de jeu.
Les références enregistrées restent dans ce navigateur.
Aller à une section (9)
Aucune entrée correspondante. Effacez la recherche pour afficher toute la référence.
Les statistiques de Welcome to Elderfield déterminent l’efficacité du personnage au combat, pendant l’exploration et dans la gestion des ressources. Elles se divisent en deux catégories : les statistiques principales, qui correspondent à des valeurs fixes, et les multiplicateurs en pourcentage, qui influencent différents systèmes de jeu.
Statistiques principales
| Statistique | Description |
|---|---|
| PV | Les points de vie du personnage. Lorsque les HP atteignent zéro, le personnage est vaincu. |
| MP | Les points de mana du personnage. Ils sont consommés par les compétences et les rituels. |
| Attaque | Détermine les dégâts physiques infligés aux ennemis. |
| Défense | Réduit les dégâts physiques subis face aux ennemis. |
| Attaque magique | Détermine les dégâts infligés par les capacités magiques. |
| Défense magique | Réduit les dégâts magiques subis face aux ennemis. |
| Agilité | Influence la vitesse du personnage au combat. |
| Chance | Influence le résultat des jets de dés tout au long du jeu, notamment dans les mystères et les événements pendant le sommeil. |
| Taux de précision | Détermine la probabilité qu’une attaque touche sa cible. |
| Taux de critique | Détermine la probabilité de porter un coup critique. |
| Taux de contre-attaque | Probabilité de riposter à une attaque physique ennemie. |
| Taux de renvoi | Probabilité de renvoyer une attaque magique. |
Multiplicateurs
Les multiplicateurs s’expriment en pourcentage et valent 100% par défaut. Les bénédictions et malédictions, l’équipement et d’autres effets peuvent les augmenter ou les diminuer. Un multiplicateur de 100% laisse la valeur de base inchangée.
| Modificateur | Valeur par défaut | Description |
|---|---|---|
| Dégâts physiques | 100% | Multiplicateur appliqué aux dégâts des compétences et de l’attaque de base standard. Il s’applique directement après tous les autres calculs. |
| Dégâts magiques | 100% | Multiplicateur appliqué aux dégâts des rituels. |
| Taux de récupération | 100% | Multiplicateur de la quantité de HP et de MP restaurée par les compétences et les rituels. |
| Effet des aliments | 100% | Multiplicateur de la quantité de HP et de MP restaurée par les aliments. |
| Coût en MP | 100% | Multiplicateur de la quantité de MP consommée par les compétences et les rituels. Une valeur plus élevée augmente la consommation de MP. |
| Taux d’EXP | 100% | Multiplicateur de la quantité d’expérience obtenue en battant des ennemis. Par exemple, le malus Heavy Eyelids réduit cette valeur à 85%. |
Bénédictions et malédictions
Les bénédictions et malédictions constituent la principale source de modification des statistiques du personnage. Les bénédictions apportent des bonus, tandis que les malédictions imposent des pénalités. Elles s’obtiennent de différentes façons au cours du jeu. Certains de ces effets durent quelques jours même après un bain ; les effets non permanents disparaissent lorsque le personnage prend un bain.
Malédictions
| Curse | Effet | Source | Impact |
|---|---|---|---|
| Heavy Eyelids | Non | Rester éveillé pendant 2+ jours (événements pendant le sommeil). Seul le sommeil permet d’y remédier. | Taux d’EXP réduit à 85% |
| Insomnia | Non | Événements pendant le sommeil. | Tous les effets de soin sont réduits de 25% pendant deux jours complets |
| Doom | Oui | Extraction minière, attaques ennemies, événements pendant le sommeil. | Chance réduite de 10% par cumul (5 cumuls maximum) |
| Sickness | Oui | Extraction minière, attaques ennemies, événements pendant le sommeil. | Attaque réduite de 10% par cumul (5 cumuls maximum) |
| Faiblesse | Oui | Extraction minière, attaques ennemies, événements pendant le sommeil. | Défense réduite de 10% par cumul (5 cumuls maximum) |
| Chaos | Oui | Extraction minière, attaques ennemies, événements pendant le sommeil. | Attaque magique réduite de 10% par cumul (5 cumuls maximum) |
| Hex | Oui | Extraction minière, attaques ennemies, événements pendant le sommeil. | Défense magique réduite de 10% par cumul (5 cumuls maximum) |
| Dread | Oui | Extraction minière, attaques ennemies, événements pendant le sommeil. | Agilité réduite de 10% par cumul (5 cumuls maximum) |
| Fear | Oui | Extraction minière, attaques ennemies, événements pendant le sommeil. | Taux de précision réduit de 10% par cumul (5 cumuls maximum) |
| Carrion | Oui | Impôts impayés (aléatoire) | Les corbeaux mangent 10% de cultures supplémentaires. (1 cumul maximum) Dure jusqu’au retour du Tax Man. |
| Blight | Oui | Impôts impayés (aléatoire) | Qualité/quantité des récoltes réduite de 10%. (1 cumul maximum) Dure jusqu’au retour du Tax Man. |
| Tax Plague | Oui | Impôts impayés (aléatoire) | Attaque et attaque magique réduites de 10%. (1 cumul maximum) Dure jusqu’au retour du Tax Man. |
| Ce tableau est incomplet. Si vous connaissez d’autres bénédictions ou malédictions, vous pouvez contribuer en le complétant. | |||
Bénédictions
| Bénédiction | Effet | Source | |
|---|---|---|---|
| Cat’s mystery | Oui | Parler au Mysterious Cat mentionné dans le journal télévisé | +5% d’esquive pendant 2 jours ; ne disparaît pas après un bain |
| Plenty | Oui | Payer les impôts (aléatoire) | Probabilité d’obtenir de bons jets pendant le sommeil augmentée de 25%. (1 cumul maximum) Dure jusqu’au retour du Tax Man. |
| Tax Boon | Oui | Payer les impôts (aléatoire) | Défense et défense magique augmentées de 10%. (1 cumul maximum) Dure jusqu’au retour du Tax Man. |
| Burgeoning | Oui | Payer les impôts (aléatoire) | Qualité des récoltes +5%. (1 cumul maximum) Dure jusqu’au retour du Tax Man. |
| Growth | Oui | Payer les impôts (aléatoire) | Quantité des récoltes +5%. (1 cumul maximum) Dure jusqu’au retour du Tax Man. |
| Greed | Oui | Sorts du personnage, événements pendant le sommeil | Chance augmentée de 10% par cumul (5 cumuls maximum) |
| Brutalism | Oui | Sorts du personnage, événements pendant le sommeil | Attaque augmentée de 10% par cumul (5 cumuls maximum) |
| Stubbornness | Oui | Sorts du personnage, événements pendant le sommeil | Défense augmentée de 10% par cumul (5 cumuls maximum) |
| Zealotry | Oui | Sorts du personnage, événements pendant le sommeil | Attaque magique augmentée de 10% par cumul (5 cumuls maximum) |
| Skepticism | Oui | Sorts du personnage, événements pendant le sommeil | Défense magique augmentée de 10% par cumul (5 cumuls maximum) |
| Daring | Oui | Sorts du personnage, événements pendant le sommeil | Agilité augmentée de 10% par cumul (5 cumuls maximum) |
| Panic | Oui | Sorts du personnage, événements pendant le sommeil | Taux de précision augmenté de 10% par cumul (5 cumuls maximum) |
| Angler's Luck | Oui | Angler's Potion | Poissons +15%. (1 cumul maximum) |
| Ce tableau est incomplet. Si vous connaissez d’autres bénédictions ou malédictions, vous pouvez contribuer en le complétant. | |||
Autres
| Autres | Effet | Source | |
|---|---|---|---|
| Gift of Whispers | Oui | Événement aléatoire où Black Goat se comporte bizarrement. (Désolé, je ne trouve pas de meilleure description, LOL) | Taux de critique +5%, gain d’EXP +10%, MP +50%, chance -100%. (1 cumul maximum) |
Points de combat
Au combat, certains rituels et compétences ajoutent des points de combat à quatre effets, chacun représenté par un symbole au-dessus de la barre de HP. Plus la valeur est élevée, plus l’effet a de chances de se déclencher en réponse à une action précise (chaque cumul donne 4% de chances de déclenchement) :
-Defensive (cœur) : plus la valeur est élevée, plus le personnage a de chances de récupérer 25% de ses HP et MP maximum au déclenchement. Après la récupération de HP/MP, la valeur revient à 0.
-Swift (spirale) : plus la valeur est élevée, plus le personnage a de chances d’esquiver une attaque ennemie. Après une esquive, la valeur revient à 0.
-Fatal (épée) : plus la valeur est élevée, plus une attaque du personnage a de chances d’infliger le double de dégâts. Après le déclenchement, la valeur revient à 0.
Récupération
Plusieurs moyens permettent de restaurer les HP et les MP :
- Prendre un bain : utiliser la baignoire du domicile restaure entièrement les HP et les MP et supprime toutes les bénédictions et malédictions non permanentes.
- Soul Moon : lorsqu’une Soul Moon apparaît au passage à minuit, les HP et les MP du personnage sont entièrement restaurés, et ses bénédictions et malédictions disparaissent.
- Nourriture : consommer des plats cuisinés restaure les HP et les MP. La quantité dépend du multiplicateur d’effet des aliments.
- Compétences et rituels : certaines capacités restaurent les HP et les MP. La quantité dépend du multiplicateur de récupération.