WELCOME TO ELDERFIELD · RÉFÉRENCE
Cuisine
Trouvez des matériaux, de l’équipement, des ingrédients et des recettes.
Les références enregistrées restent dans ce navigateur.
Aller à une section (4)
Aucune entrée correspondante. Effacez la recherche pour afficher toute la référence.
Cuisine
Ingrédients de base
| Nom | Description | Achat | Vente | Comment obtenir |
|---|---|---|---|---|
| Bitter Herb | Restaure 2 PV.
Ingrédient de cuisine | ?g | 4g |
|
| Dough | Moelleux et pâteux.
Doit être cuit pour être mangé… | 50g | 25g |
|
| Red Mushroom | Mieux vaut sans doute éviter de manger cela cru…
Ingrédient de cuisine | ?g | 6g |
|
| Secret Sauce | Cela sent bon, mais qui sait d’où cela vient… ?
Ingrédient de cuisine | 75g | 37g |
|
| Mystery Meat | Un morceau charnu de quelque chose.
Ingrédient de cuisine | 14g | 7g | |
| Cooked Meat | Restaure 7 PV.
Ingrédient de cuisine | ?g | 7g |
|
| Salt | Agréablement salé.
Ingrédient de cuisine | 40g | 20g |
|
| Milk (Small Milk, Large Milk, Small Goat Milk,Large Goat Milk) | valeur provisoire | ?g | ?g |
|
Cooking Pot
| Nom | Description | Ingrédients | Comment obtenir |
|---|---|---|---|
| Cooked Meat | Restaure 5 PV. |
| |
| Bread | Restaure 10 PV. |
| |
| Hotdog | Restaure 30 PV |
| |
| Vegetable Soup | Restaure 20 PV |
| |
| Bitter Gel | Restaure 10 PM |
| |
| Tempura | Restaure 30 PV Restaure 5 PM |
|
|
| BakedFishFillet Baked Fish Filet | Restaure 45 PV Restaure 5 PM |
| |
| Ghost Flounder Soup | Restaure 30 PV |
|
|
| Pizza | Restaure 50 PV |
| |
| Ghost Sashimi | Restaure 40 PV Restaure 10 PM |
|
|
| Pumpkin Pie | Restaure 75 PV |
|
|
| Pumpkin Muffin | Restaure 50 PV Restaure 15 PM |
|
|
| Harvest Stew | Restaure 100 PV Restaure 10 PM |
|
|
| Cornbread | Restaure 50 PV |
| |
| Mana Muffin | Restaure 30 PM |
| |
| Special Donut | Restaure 32 PV Applique la bénédiction Zealotry |
|
|
| Special Burger | Restaure 35 PV Applique la bénédiction Brutalism |
| |
| Slime Pizza | Restaure 50 PV Restaure 15 PM |
|
|
| Mystery Sandwich | Restaure 35 PV Applique Panic pendant les 4 prochains tours de combat |
|
|
| Light Sandwich | Restaure 45 PV Restaure 15 PM |
| |
Light Salad | Restaure 55 PV Restaure 10 PM |
| |
| Ghost Broth | Restaure 40 PV Restaure 10 PM |
|
|
| Fog Broth | Restaure 65 PV |
| |
| Void Dinner | Restaure 120 PV Applique +1 bénédiction Zealotry |
|
|
| Soul Stew | Restaure 250 PV Applique ou augmente 2 bénédictions aléatoires |
| |
| Fish Taco | Restaure 50 PV Restaure 10 PM |
| |
| Flesh Sandwich | Restaure 45 PV |
| |
| Blood Soup | Restaure 40 PV Restaure 5 PM |
| |
| Blood Sandwich | Restaure 20 PV Restaure 20 PM |
| |
| Bean Stew | Restaure 50 PV |
| |
| Rancher's Meal | Restaure 60 PV Restaure 15 PM *Bonus : donne +5% de PV max. jusqu’à minuit |
| |
| Hunter's Meal | Restaure 90 PV *Bonus : donne +5% de dégâts jusqu’à minuit |
| |
| Mushroom Soup | Restaure 50 PV |
| |
| Angler's Meal | Restaure 60 PV Restaure 10 PM *Bonus : donne +5% de chance jusqu’à minuit |
| |
| RazorfishSoup Razorfish | Restaure 40 PV |
| |
| Hearty Stew | Restaure 150 PV |
|
|
| Mana Candy | Restaure 30 PM |
| |
| HoneyGlazedHam Honey-Glazed Bacon | Restaure 50 PV |
| |
| Expert BBQ Platter | Restaure 150 PV Restaure 30 PM *Bonus : 25% de chances de produire à la place un Failed Meal |
| |
| Expert Garden Salad | Restaure 100 PV Restaure 60 PM *Bonus : 25% de chances de produire à la place un Failed Meal |
| |
| File:HeartyOmelette.png Hearty Omelette | Restaure 150 PV |
| |
| Expert Cultist's Meal | Restaure 70 PV Restaure 50 PM *Bonus : donne +10% d’attaque magique jusqu’à minuit 25% de chances de produire à la place un Failed Meal |
| |
| Expert Researcher's Meal | Restaure 100 PV Restaure 100 PM *Bonus : donne +10% de défense magique jusqu’à minuit 25% de chances de produire à la place un Failed Meal |
| |
| Special Hotdog | Restaure 40 PV.
Restaure 8 PM. |
| |
| Slayer's Feast | Restaure 80 PV |
| |
| Herbal Salve | Restaure 75 PV et 35 PM En combat : ajoute +2 Defensive. |
|
Juicer
| Nom | Description | Ingrédients | Comment obtenir |
|---|---|---|---|
| File:IceCream.png Ice Cream | Restaure 30 PM |
| |
| File:ProteinShake.png Protein Shake | Restaure 60 PV |
| |
| File:Smoothie.png Smootie | Restaure 30 PV Restaure 10 PM |
|
|
| File:BubbleTea.png Bubble-Tea | Restaure 50 PV Restaure 50 PM |
|
|
| File:CloudberryPunch.png Cloudberry Punch | Restaure 60 PV Restaure 20 PM |
|
|
| File:FingerfruitJuice.png Fingerfruit Juice | Restaure 20 PV Restaure 35 PM |
|
|
| File:GrapeDrink.png Grape Drink | Restaure 30 PM |
|
|
| File:VegetableCocktail.png Vegetable Cocktail | Restaure 60 PV |
|