CARNET DE FERME · PLANTEZ AVEC UNE ÉCHÉANCE
Votre culture sera-t-elle prête avant le changement de saison ?
Planifiez la première récolte et toutes les repousses indiquées pour les 38 cultures du wiki officiel. Vérifiez les dates et la limite de saison, puis choisissez ce qui convient aux jours restants.
Calendriers de base tirés de la révision du 4 septembre 2026 de la page Crops du wiki. Arrosez chaque jour, n'appliquez aucun bonus de croissance et récoltez dès que les cultures sont prêtes. Ces dates sont calculées ; ce ne sont pas des mesures de jeu dans la version de sortie.
LA PREMIÈRE NUIT COMPTÉE EST CELLE QUI SUIT LA PLANTATION
Du Wheat planté le jour 1 est prêt le jour 5. Ses quatre nuits de croissance n'incluent pas le jour de plantation. Le jour 24 est sa dernière date de plantation de base pour une récolte au plus tard le jour 28. Les cultures qui repoussent ont aussi une limite totale de récoltes : Bean produit trois récoltes indiquées, pas une quantité illimitée.
Votre plan de plantation
Choisissez la saison pendant laquelle vous comptez planter, pas celle où un vendeur propose la graine. Une plantation est suivie sur l'ensemble de ses récoltes indiquées.
Le carnet complet des cultures
Parcourez 16 cultures communes, 8 saisonnières, 3 maudites, 3 spéciales, 4 fleurs et 4 arbres. Sélectionnez le nom d'une culture pour la planifier. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement pour comparer rendements et prix.
38 cultures affichées sur 38.
Les filtres de délai utilisent la saison et le jour de plantation choisis ci-dessus. Ils excluent les dates qui touchent une saison inconnue ou contestée ; les arbres ne correspondent jamais à un cycle fini de « toutes les récoltes ».
| Culture / graine | Première croissance | Repousse | Nombre total de récoltes | Rendement | Prix des graines | Prix de vente (g) | Saisons de croissance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cultures communes | 4 | — | 1 | 1–3 | 5g | 12 / 16 / 20 / 24g | Rebirth Harvest Witch |
| Cultures communes | 4 | — | 1 | 1 | 10g | 40 / 54 / 67 / 80g | Rebirth Harvest Witch |
| Cultures communes | 8 | — | 1 | 1 | 15g | 85 / 114 / 142 / 170g | Rebirth Harvest Witch |
| Cultures communesProduit : Tooth | 12 | — | 1 | 5–7 | 10g | 22 / 30 / 37 / 44g | Harvest Witch Death |
| Cultures communes | 8 | 2 | 3 | 1–3 | 25g | 26 / 35 / 44 / 52g | Rebirth Harvest Witch |
| Cultures communes | 8 | — | 1 | 1 | 20g | 90 / 120 / 150 / 180g | Harvest Witch |
| Cultures communes | 8 | — | 1 | 2–4 | 30g | 36 / 48 / 60 / 72g | Harvest Witch |
Cultures communesProduit : Gloom HopsNote de la sourceLes tableaux Crops et Farming indiquent l'été, l'automne et l'hiver. Art Gallery indique plutôt Rebirth, Harvest et Witch ; les listes de saisons sont contradictoires. | 4 | — | 1 | 2–3 | 30g | 30 / 39 / 50 / 60g | Harvest Witch Death † |
Cultures communesProduit : GrapesNote de la sourceLes tableaux Crops et Farming indiquent 90g pour la graine ; la page Shops indique 100g. Vérifiez en boutique avant de prévoir votre budget. | 12 | 2 | 3 | 2–3 | 90g † | 40 / 53 / 66 / 80g | Rebirth Harvest |
| Cultures communes | 12 | 2 | 3 | 3–4 | 150g | 35 / 47 / 59 / 70g | Rebirth Harvest |
| Cultures communes | 24 | — | 1 | 1 | 50g | 250 / 333 / 415 / 500g | Rebirth Harvest Witch |
| Cultures communes | 12 | 2 | 4 | 2–3 | 50g | ? / ? / ? / ?g | Rebirth Harvest |
| Cultures communesProduit : Eyeball | 4 | — | 1 | 1 | 5g | 26 / 35 / 44 / 52g | Rebirth Harvest Witch Death |
| Cultures communesProduit : Raw Hay | 4 | — | 1 | 1–6 | 10g | 7g | Rebirth Harvest Witch |
| Cultures communesProduit : Worm | 4 | — | 1 | 4–5 | 5g | 4g | Rebirth Harvest Witch |
| Cultures communes | 8 | — | 1 | 1 | 25g | 30g | Rebirth Harvest Witch Death |
Cultures saisonnièresNote de la sourceLe vendeur de graines propose Tomato pendant Harvest ; les saisons de croissance indiquées sont Harvest et Witch. Ses quatre récoltes de base demandent 30 nuits au total : le cycle complet traverse donc toujours un changement de saison. | 24 | 2 | 4 | 1–2 | 35g | 70 / 94 / 117 / 140g | Harvest Witch |
| Cultures saisonnières | 24 | — | 1 | 1 | 20g | 200 / 266 / 332 / 400g | Harvest |
| Cultures saisonnières | 12 | 2 | 3 | 2–3 | 10g | 35 / 47 / 59 / 70g | Harvest |
| Cultures saisonnières | 12 | — | 1 | 1 | 10g | 170 / 227 / 283 / 340g | Witch |
| Cultures saisonnièresProduit : Devilberries | 8 | 3 | 2 | 2–3 | 60g | 50 / 67 / 83 / 100g | Witch |
| Cultures saisonnièresProduit : Ghostberries | 8 | 2 | 2 | 2–3 | 30g | 35 / 47 / 59 / 70g | Death |
| Cultures saisonnières | 8 | — | 1 | 1 | 20g | 130 / 173 / 224 / 260g | Death |
Cultures saisonnièresProduit : PeasNote de la sourceLes graines sont vendues au Harvest Festival, le 27 de Harvest. Cet achat arrive après la date limite de base pour une première récolte ; conservez les graines pour une saison de croissance indiquée. | 8 | 2 | 3 | 2–3 | 80g | 50 / 66 / 83 / 100g | Rebirth Harvest |
Cultures mauditesProduit : DuskberriesNote de la sourceNécessite Ritual of the Void : déposez une Offering of the Void sur un Ritual Brazier au centre de la parcelle avant la croissance. | 12 | 2 | 3 | 2–3 | 110g | 65 / 87 / 108 / 130g | Rebirth Harvest Witch |
Cultures mauditesNote de la sourceNécessite Ritual of the Void : déposez une Offering of the Void sur un Ritual Brazier au centre de la parcelle avant la croissance. | 16 | — | 1 | Inconnu | 240g | ? / ? / ? / ?g | Rebirth Harvest Witch |
Cultures mauditesNote de la sourceNécessite Ritual of the Void : déposez une Offering of the Void sur un Ritual Brazier au centre de la parcelle avant la croissance. | 12 | — | 1 | 1 | 110g | 230 / ? / 382 / 460g | Rebirth Harvest Witch |
| Cultures spéciales | 12 | — | 1 | 4–6 | Récompense / butin | 50 / 67 / 83 / 100g | Rebirth Harvest Witch |
| Cultures spéciales | 24 | — | 1 | 1 | Récompense / butin | 1000 / 1330 / ? / 2000g | Rebirth Harvest Witch Death |
| Cultures spécialesProduit : Head Crop | 4 | — | 1 | 1 | Récompense / butin | ?g | Rebirth Harvest Witch Death |
FleursNote de la sourceLe correctif v0.11.17 du 1 septembre indique que les fleurs se plantent comme les autres cultures et doivent être arrosées. Le wiki utilise encore un titre Flower Bed Crops ; aucune restriction de lieu de plantation n'en est déduite ici. | 4 | — | 1 | 1 | 50g | 75g | Rebirth Harvest Witch |
FleursNote de la sourceLe correctif v0.11.17 du 1 septembre indique que les fleurs se plantent comme les autres cultures et doivent être arrosées. Le wiki utilise encore un titre Flower Bed Crops ; aucune restriction de lieu de plantation n'en est déduite ici. | 8 | — | 1 | 1 | 80g | 150g | Rebirth Harvest Witch |
FleursNote de la sourceLe correctif v0.11.17 du 1 septembre indique que les fleurs se plantent comme les autres cultures et doivent être arrosées. Le wiki utilise encore un titre Flower Bed Crops ; aucune restriction de lieu de plantation n'en est déduite ici. | 12 | — | 1 | 1 | 150g | 300g | Rebirth Harvest Witch |
FleursProduit : Sunflower SeedsNote de la sourceLe correctif v0.11.17 du 1 septembre indique que les fleurs se plantent comme les autres cultures et doivent être arrosées. Le wiki utilise encore un titre Flower Bed Crops ; aucune restriction de lieu de plantation n'en est déduite ici. | 12 | — | 1 | 1 | Cueillette estivale | 18g | Harvest Witch |
ArbresProduit : FingerfruitNote de la sourceLe wiki indique des récoltes illimitées et des icônes de printemps, d'été et d'automne. Il n'explique pas si ces icônes limitent la fructification, la croissance ou la survie de l'arbre ; les dates au-delà des saisons indiquées restent conditionnelles. | 28 | 7 | Illimité | 3 | 1400g | 75 / 100 / 125 / 150g | Rebirth Harvest Witch |
ArbresProduit : SpiralberryNote de la sourceLe wiki indique des récoltes illimitées et des icônes de printemps, d'été et d'automne. Il n'explique pas si ces icônes limitent la fructification, la croissance ou la survie de l'arbre ; les dates au-delà des saisons indiquées restent conditionnelles. | 28 | 7 | Illimité | 6 | 2400g | 50 / 66 / 83 / 100g | Rebirth Harvest Witch |
ArbresProduit : Void PlumNote de la sourceLe wiki indique des récoltes illimitées et des icônes de printemps, d'été et d'automne. Il n'explique pas si ces icônes limitent la fructification, la croissance ou la survie de l'arbre ; les dates au-delà des saisons indiquées restent conditionnelles. | 28 | 7 | Illimité | 3–4 | 1800g | 75 / 100 / 125 / 150g | Rebirth Harvest Witch |
ArbresProduit : TentacleNotes des sourcesLe wiki indique les prix de vente 100 / 246 / inconnu / 200g dans l'ordre des icônes. Cette suite inhabituelle est conservée, sans correction ni utilisation pour estimer un bénéfice. Le wiki indique des récoltes illimitées et des icônes de printemps, d'été et d'automne. Il n'explique pas si ces icônes limitent la fructification, la croissance ou la survie de l'arbre ; les dates au-delà des saisons indiquées restent conditionnelles. | 28 | 7 | Illimité | 3–4 | 2000g | 100 / 246 / ? / 200g | Rebirth Harvest Witch |
Lisez les prévisions comme un carnet de ferme
Comptez les nuits, puis récoltez sans attendre
La première date correspond au jour de plantation plus les nuits de croissance. Les dates suivantes ajoutent l'intervalle de repousse indiqué, en supposant que vous récoltez dès que la culture est prête. Bean planté le 1 de Rebirth donne donc les dates de base suivantes : Rebirth 9, 11 et 13. Récolter plus tard peut décaler les dates suivantes.
Vérifiez chaque saison traversée par la plantation
Une saison compte 28 jours. Les cultures de parcelle se fanent au changement de saison si la nouvelle saison ne leur convient pas. Un Tomato planté le 1 de Harvest a pour dates de récolte de base Harvest 25 et 27, puis Witch 1 et 3 ; les deux saisons figurent dans sa fiche. Planter la même culture pendant Witch fait atteindre Death, saison non indiquée, avant les dernières récoltes.
Utilisez l'échéance pour trouver d'autres options
Le dernier jour de plantation permettant une première récolte est 28 moins les nuits de croissance. Pour une culture à nombre de récoltes limité, l'échéance de la dernière récolte soustrait aussi tous les intervalles de repousse nécessaires. Les filtres « Première récolte dans les délais » et « Toutes les récoltes indiquées dans les délais » transforment ces calculs en une sélection adaptée au jour choisi.
Excluez les bonus de croissance de cette base de calcul
Les niveaux d'agriculture, les runes de croissance, les événements et les effigies peuvent modifier la croissance ou le rendement. Leur cumul et leurs arrondis ne sont pas établis ici. L'arrosage manqué, les récoltes tardives, les corbeaux et les autres pertes sont également exclus des prévisions ; les dates supposent que la plantation reste intacte. Le jour du jeu avance à minuit même si vous ne dormez pas.
Acheter et planter sont deux choses différentes. Le wiki indique des graines de Pea en vente le 27 de Harvest, mais huit nuits de croissance de base ne permettent pas de récolter avant la fin de cette saison. Ses icônes de croissance sont Rebirth et Harvest. Conservez les graines achetées tardivement pour une saison autorisée. La plupart des graines communes sont vendues par Old Man Crawford, certaines étant débloquées par des quêtes.
Conditions particulières de plantation
Les cultures maudites nécessitent Ritual of the Void. Déposez une Offering of the Void sur un Ritual Brazier placé au centre de la parcelle. Le planificateur suppose que cette condition est remplie. Les graines spéciales proviennent de butins, de PNJ, de coffres ou de quêtes, plutôt que d'un prix de boutique indiqué.
Les arbres offrent des récoltes illimitées dans le tableau source ; le planificateur affiche donc quatre dates à titre d'aperçu. Leurs icônes saisonnières n'expliquent pas si une saison non indiquée arrête la croissance ou la fructification, ou abîme l'arbre. Les dates au-delà de cette limite restent conditionnelles.
Sources, inconnues et modifications
L'intégralité du tableau Crops de 38 lignes a été comparée aux tableaux Farming enregistrés. Les nombres et les icônes saisonnières concordent. C'est une comparaison au sein du même wiki officiel entretenu par la communauté, pas un essai indépendant en jeu.
- Grape : Crops et Farming indiquent une graine à 90g ; Shops indique 100g. Le tableau conserve 90g avec un marqueur de conflit.
- Gloomhops : Crops et Farming indiquent Harvest, Witch et Death. Art Gallery indique plutôt Rebirth, Harvest et Witch. Les deux sources s'accordent sur Harvest et Witch. Les dates touchant Rebirth ou Death restent conditionnelles jusqu'à résolution de cet écart en jeu.
- Valeurs inconnues : les prix de Strawberry et Duskmelon, le rendement de Duskmelon, certains prix d'Eldersprout, Soulfruit et Tentacle, ainsi que la valeur de vente de Head Crop sont incomplets. Le tableau conserve ces lacunes.
- Tentacle : la suite 100 / 246 / ? / 200g du wiki est inhabituelle. Elle est affichée telle qu'indiquée et ne permet pas d'établir une formule de prix selon la qualité ou de bénéfice.
- Fleurs : la mise à jour officielle v0.11.17 de la démo du 1 septembre indique que les fleurs se plantent comme les autres cultures et nécessitent un arrosage. L'ancienne expression « Flower Bed Crops » du wiki n'est pas utilisée ici pour imposer une règle actuelle sur leur lieu de plantation.
- Wiki officiel : Crops, révision 4009Les 38 lignes, les icônes saisonnières, les règles de croissance en nuits et les conditions de plantation. Dernière modification le 4 septembre 2026 à 18:15 ; relevé du 10 septembre. La page n'identifie pas de version du jeu.
- Wiki officiel : Farming, révision 3949Comparaison complète des tableaux, modificateurs de croissance et règles d'arrosage. Dernière modification le 3 septembre 2026 à 12:30. Ces heures de pied de page n'indiquent aucun fuseau horaire.
- Wiki officiel : Shops · Art GalleryLes comparaisons révèlent les désaccords sur le prix de Grape et les saisons de Gloomhops. Relevé du 10 septembre 2026.
- Annonce Steam officielle : Demo Updated! v0.11.17Publiée le 1 septembre 2026. Source du changement concernant la plantation et l'arrosage des fleurs ; annonce officielle d'un correctif, non reproduit par nous.
Les données du tableau des cultures sont adaptées des contributions au wiki officiel de Welcome to Elderfield sous licence CC BY-SA 4.0. Cette adaptation regroupe et normalise les entrées, conserve les inconnues et ajoute des calendriers calculés. Les données adaptées du tableau sont disponibles sous la même licence. Consultez notre politique relative aux sources et aux versions pour connaître le périmètre général de l'examen.