CUADERNO DE LA GRANJA · CULTIVA CON UNA FECHA LÍMITE
¿Estará listo tu cultivo antes del cambio de estación?
Planifica la primera cosecha y cada rebrote indicado de los 38 cultivos de la wiki oficial. Consulta las fechas, comprueba el cambio de estación y elige qué se adapta a los días que te quedan.
Calendarios básicos de la revisión de Cultivos de la wiki del 4 de septiembre de 2026. Riega todos los días, no apliques bonificaciones de crecimiento y cosecha en cuanto los cultivos estén listos. Son fechas calculadas, no mediciones de juego en la compilación de lanzamiento.
LA NOCHE DESPUÉS DE PLANTAR ES LA PRIMERA QUE CUENTA
Wheat plantado el día 1 está listo el día 5. Sus cuatro noches de crecimiento no incluyen el día de la siembra. El día 24 es la última fecha básica de siembra para cosechar como máximo el día 28. Los cultivos que rebrotan también tienen un límite total de cosechas: Bean produce las tres cosechas indicadas, no una cantidad ilimitada.
Tu plan de siembra
Elige la estación en la que quieres plantar, no aquella en la que un vendedor ofrece las semillas. Se hace el seguimiento de una siembra durante todas sus cosechas indicadas.
El cuaderno completo de cultivos
Consulta 16 cultivos comunes, 8 cultivos estacionales, 3 cultivos malditos, 3 cultivos especiales, 4 flores y 4 árboles. Selecciona el nombre de un cultivo para planificarlo. En pantallas pequeñas, desplaza la tabla horizontalmente para comparar rendimientos y precios.
Se muestran 38 de 38 cultivos.
Los filtros de fechas usan la estación y el día de siembra de arriba. Excluyen las fechas que afectan a una estación desconocida o discutida; los árboles nunca cumplen un ciclo finito de «todas las cosechas».
| Cultivo / semilla | Crecimiento inicial | Rebrote | Cosechas totales | Rendimiento | Coste de semillas | Precios de venta (g) | Estaciones de crecimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cultivos comunes | 4 | — | 1 | 1–3 | 5g | 12 / 16 / 20 / 24g | Rebirth Harvest Witch |
| Cultivos comunes | 4 | — | 1 | 1 | 10g | 40 / 54 / 67 / 80g | Rebirth Harvest Witch |
| Cultivos comunes | 8 | — | 1 | 1 | 15g | 85 / 114 / 142 / 170g | Rebirth Harvest Witch |
| Cultivos comunesProduce Tooth | 12 | — | 1 | 5–7 | 10g | 22 / 30 / 37 / 44g | Harvest Witch Death |
| Cultivos comunes | 8 | 2 | 3 | 1–3 | 25g | 26 / 35 / 44 / 52g | Rebirth Harvest Witch |
| Cultivos comunes | 8 | — | 1 | 1 | 20g | 90 / 120 / 150 / 180g | Harvest Witch |
| Cultivos comunes | 8 | — | 1 | 2–4 | 30g | 36 / 48 / 60 / 72g | Harvest Witch |
Cultivos comunesProduce Gloom HopsNota de la fuenteLas tablas de Cultivos y Agricultura indican verano, otoño e invierno. Art Gallery, en cambio, menciona Rebirth, Harvest y Witch; las listas de estaciones discrepan. | 4 | — | 1 | 2–3 | 30g | 30 / 39 / 50 / 60g | Harvest Witch Death † |
Cultivos comunesProduce GrapesNota de la fuenteLas tablas de Cultivos y Agricultura indican 90g para la semilla; la página de Tiendas indica 100g. Comprueba la tienda antes de calcular el presupuesto. | 12 | 2 | 3 | 2–3 | 90g † | 40 / 53 / 66 / 80g | Rebirth Harvest |
| Cultivos comunes | 12 | 2 | 3 | 3–4 | 150g | 35 / 47 / 59 / 70g | Rebirth Harvest |
| Cultivos comunes | 24 | — | 1 | 1 | 50g | 250 / 333 / 415 / 500g | Rebirth Harvest Witch |
| Cultivos comunes | 12 | 2 | 4 | 2–3 | 50g | ? / ? / ? / ?g | Rebirth Harvest |
| Cultivos comunesProduce Eyeball | 4 | — | 1 | 1 | 5g | 26 / 35 / 44 / 52g | Rebirth Harvest Witch Death |
| Cultivos comunesProduce Raw Hay | 4 | — | 1 | 1–6 | 10g | 7g | Rebirth Harvest Witch |
| Cultivos comunesProduce Worm | 4 | — | 1 | 4–5 | 5g | 4g | Rebirth Harvest Witch |
| Cultivos comunes | 8 | — | 1 | 1 | 25g | 30g | Rebirth Harvest Witch Death |
Cultivos estacionalesNota de la fuenteEl vendedor de semillas ofrece Tomato en Harvest; las estaciones de crecimiento indicadas son Harvest y Witch. Sus cuatro cosechas básicas requieren 30 noches en total, por lo que el ciclo completo siempre cruza un cambio de estación. | 24 | 2 | 4 | 1–2 | 35g | 70 / 94 / 117 / 140g | Harvest Witch |
| Cultivos estacionales | 24 | — | 1 | 1 | 20g | 200 / 266 / 332 / 400g | Harvest |
| Cultivos estacionales | 12 | 2 | 3 | 2–3 | 10g | 35 / 47 / 59 / 70g | Harvest |
| Cultivos estacionales | 12 | — | 1 | 1 | 10g | 170 / 227 / 283 / 340g | Witch |
| Cultivos estacionalesProduce Devilberries | 8 | 3 | 2 | 2–3 | 60g | 50 / 67 / 83 / 100g | Witch |
| Cultivos estacionalesProduce Ghostberries | 8 | 2 | 2 | 2–3 | 30g | 35 / 47 / 59 / 70g | Death |
| Cultivos estacionales | 8 | — | 1 | 1 | 20g | 130 / 173 / 224 / 260g | Death |
Cultivos estacionalesProduce PeasNota de la fuenteLas semillas se venden en Harvest Festival, el 27 de Harvest. Comprarlas ese día supera la fecha límite básica para la primera cosecha; guárdalas para una de las estaciones de crecimiento indicadas. | 8 | 2 | 3 | 2–3 | 80g | 50 / 66 / 83 / 100g | Rebirth Harvest |
Cultivos malditosProduce DuskberriesNota de la fuenteRequiere Ritual of the Void: ofrece un Offering of the Void en un Ritual Brazier situado en el centro de la parcela antes del crecimiento. | 12 | 2 | 3 | 2–3 | 110g | 65 / 87 / 108 / 130g | Rebirth Harvest Witch |
Cultivos malditosNota de la fuenteRequiere Ritual of the Void: ofrece un Offering of the Void en un Ritual Brazier situado en el centro de la parcela antes del crecimiento. | 16 | — | 1 | Desconocido | 240g | ? / ? / ? / ?g | Rebirth Harvest Witch |
Cultivos malditosNota de la fuenteRequiere Ritual of the Void: ofrece un Offering of the Void en un Ritual Brazier situado en el centro de la parcela antes del crecimiento. | 12 | — | 1 | 1 | 110g | 230 / ? / 382 / 460g | Rebirth Harvest Witch |
| Cultivos especiales | 12 | — | 1 | 4–6 | Recompensa / botín | 50 / 67 / 83 / 100g | Rebirth Harvest Witch |
| Cultivos especiales | 24 | — | 1 | 1 | Recompensa / botín | 1000 / 1330 / ? / 2000g | Rebirth Harvest Witch Death |
| Cultivos especialesProduce Head Crop | 4 | — | 1 | 1 | Recompensa / botín | ?g | Rebirth Harvest Witch Death |
FloresNota de la fuenteEl parche del 1 de septiembre, v0.11.17, indica que las flores se plantan como los demás cultivos y necesitan riego. La wiki todavía utiliza el encabezado Cultivos de parterre; aquí no se deducen restricciones sobre el lugar de siembra. | 4 | — | 1 | 1 | 50g | 75g | Rebirth Harvest Witch |
FloresNota de la fuenteEl parche del 1 de septiembre, v0.11.17, indica que las flores se plantan como los demás cultivos y necesitan riego. La wiki todavía utiliza el encabezado Cultivos de parterre; aquí no se deducen restricciones sobre el lugar de siembra. | 8 | — | 1 | 1 | 80g | 150g | Rebirth Harvest Witch |
FloresNota de la fuenteEl parche del 1 de septiembre, v0.11.17, indica que las flores se plantan como los demás cultivos y necesitan riego. La wiki todavía utiliza el encabezado Cultivos de parterre; aquí no se deducen restricciones sobre el lugar de siembra. | 12 | — | 1 | 1 | 150g | 300g | Rebirth Harvest Witch |
FloresProduce Sunflower SeedsNota de la fuenteEl parche del 1 de septiembre, v0.11.17, indica que las flores se plantan como los demás cultivos y necesitan riego. La wiki todavía utiliza el encabezado Cultivos de parterre; aquí no se deducen restricciones sobre el lugar de siembra. | 12 | — | 1 | 1 | Recolección de verano | 18g | Harvest Witch |
ÁrbolesProduce FingerfruitNota de la fuenteLa wiki indica cosechas ilimitadas e iconos de primavera/verano/otoño. No explica si esos iconos limitan la producción de fruta, el crecimiento o la supervivencia del árbol; las fechas que sobrepasan la estación indicada son condicionales. | 28 | 7 | Ilimitadas | 3 | 1400g | 75 / 100 / 125 / 150g | Rebirth Harvest Witch |
ÁrbolesProduce SpiralberryNota de la fuenteLa wiki indica cosechas ilimitadas e iconos de primavera/verano/otoño. No explica si esos iconos limitan la producción de fruta, el crecimiento o la supervivencia del árbol; las fechas que sobrepasan la estación indicada son condicionales. | 28 | 7 | Ilimitadas | 6 | 2400g | 50 / 66 / 83 / 100g | Rebirth Harvest Witch |
ÁrbolesProduce Void PlumNota de la fuenteLa wiki indica cosechas ilimitadas e iconos de primavera/verano/otoño. No explica si esos iconos limitan la producción de fruta, el crecimiento o la supervivencia del árbol; las fechas que sobrepasan la estación indicada son condicionales. | 28 | 7 | Ilimitadas | 3–4 | 1800g | 75 / 100 / 125 / 150g | Rebirth Harvest Witch |
ÁrbolesProduce TentacleNotas de las fuentesLa wiki indica precios de venta de 100 / 246 / desconocido / 200g, en el orden de los iconos. Esta secuencia inusual se conserva, sin corregirla ni usarla para estimar beneficios. La wiki indica cosechas ilimitadas e iconos de primavera/verano/otoño. No explica si esos iconos limitan la producción de fruta, el crecimiento o la supervivencia del árbol; las fechas que sobrepasan la estación indicada son condicionales. | 28 | 7 | Ilimitadas | 3–4 | 2000g | 100 / 246 / ? / 200g | Rebirth Harvest Witch |
Interpreta la previsión como un cuaderno de la granja
Cuenta las noches y cosecha en cuanto esté listo
La primera fecha es el día de siembra más las noches de crecimiento. Las fechas posteriores suman el intervalo de rebrote indicado, suponiendo que recoges cada cosecha en cuanto está lista. Por tanto, Bean plantado el 1 de Rebirth tiene como fechas básicas el 9, 11 y 13 de Rebirth. Retrasar la recolección puede desplazar las fechas posteriores.
Comprueba cada estación que atraviese la siembra
Una estación tiene 28 días. Los cultivos de parcela que están fuera de su estación de crecimiento se marchitan al cambiar la estación. Un Tomato plantado el 1 de Harvest tiene como fechas básicas de cosecha el 25 y 27 de Harvest y, después, el 1 y 3 de Witch; ambas estaciones figuran en su entrada. Plantar el mismo cultivo en Witch llega a Death, que no está indicada, antes de las últimas cosechas.
Usa la fecha límite para encontrar alternativas
El último día de siembra que permite una primera cosecha es 28 menos las noches de crecimiento. Para un cultivo finito, la fecha límite de la última cosecha también resta cada intervalo de rebrote necesario. Los filtros «La primera cosecha cabe» y «Todas las cosechas indicadas caben» convierten esos cálculos en una lista de opciones para el día elegido.
Deja las bonificaciones de crecimiento fuera de este cálculo básico
Los niveles de agricultura, las runas de crecimiento, los eventos y las efigies pueden afectar al crecimiento o al rendimiento. Aquí no se ha establecido cómo se acumulan ni cómo se redondean. La falta de riego, las cosechas tardías, los cuervos y otras pérdidas de cultivos también quedan fuera de la previsión; las fechas suponen que la siembra permanece intacta. El día del juego avanza a medianoche aunque no duermas.
Comprar no es lo mismo que plantar. La wiki indica que las semillas de Pea se venden el 27 de Harvest, pero ocho noches básicas de crecimiento no permiten cosechar antes de que termine esa estación. Sus iconos de crecimiento son Rebirth y Harvest. Guarda las semillas compradas tarde para una estación permitida. Old Man Crawford vende la mayoría de las semillas comunes; algunas se desbloquean mediante tareas.
Condiciones especiales de siembra
Los cultivos malditos necesitan Ritual of the Void. Ofrece un Offering of the Void en un Ritual Brazier colocado en el centro de la parcela. El planificador supone que se cumple esta condición. Las semillas especiales se obtienen como botín, de NPC, de cofres o de misiones, en lugar de tener un precio de tienda indicado.
Los árboles tienen cosechas ilimitadas en la tabla de la fuente, por lo que el planificador muestra cuatro fechas como vista previa. Sus iconos de estación no explican si una estación no indicada detiene el crecimiento, detiene la producción de fruta o daña el árbol. Las fechas que cruzan ese límite siguen siendo condicionales.
Fuentes, datos desconocidos y cambios
La tabla completa de 38 filas de Cultivos se cotejó con las tablas capturadas de Agricultura. Sus cifras e iconos de estación coinciden. Es una comprobación cruzada dentro de la misma wiki oficial mantenida por la comunidad, no una prueba de juego independiente.
- Grape: Cultivos y Agricultura indican una semilla de 90g; Tiendas indica 100g. La tabla conserva 90g con una marca de discrepancia.
- Gloomhops: Cultivos y Agricultura muestran Harvest, Witch y Death. Art Gallery, en cambio, indica Rebirth, Harvest y Witch. Ambas fuentes coinciden en Harvest y Witch. Las fechas que afectan a Rebirth o Death siguen siendo condicionales hasta que se resuelva esa discrepancia en el juego.
- Valores desconocidos: están incompletos los precios de Strawberry y Duskmelon, el rendimiento de Duskmelon, algunos precios de Eldersprout, Soulfruit y Tentacle, y el valor de venta de Head Crop. La tabla conserva esas lagunas.
- Tentacle: la secuencia 100 / 246 / ? / 200g de la wiki es inusual. Se muestra tal como aparece y no permite establecer una fórmula de precio por calidad ni de beneficios.
- Flores: la actualización oficial de la Demo del 1 de septiembre, v0.11.17, indica que las flores se plantan como otros cultivos y necesitan riego. Aquí no se utiliza la expresión antigua «Cultivos de parterre» de la wiki para imponer una regla actual sobre el lugar de siembra.
- Wiki oficial: Cultivos, revisión 4009Las 38 filas, los iconos de estación, las reglas de noches de crecimiento y los requisitos de siembra. Última edición: 4 de septiembre de 2026, 18:15; capturada el 10 de septiembre. La página no identifica una compilación del juego.
- Wiki oficial: Agricultura, revisión 3949Cotejo de la tabla completa, modificadores de crecimiento y reglas de riego. Última edición: 3 de septiembre de 2026, 12:30. Estas horas del pie de página no muestran zona horaria.
- Wiki oficial: Tiendas · Art GalleryLas comprobaciones cruzadas revelan las discrepancias sobre el coste de Grape y las estaciones de Gloomhops. Capturadas el 10 de septiembre de 2026.
- Anuncio oficial de Steam: ¡Demo actualizada! v0.11.17Publicado el 1 de septiembre de 2026. Fuente del cambio en la siembra y el riego de flores; una afirmación oficial del parche, no una reproducción nuestra.
Los datos de la tabla de cultivos están adaptados de los colaboradores de la wiki oficial de Welcome to Elderfield bajo CC BY-SA 4.0. Esta adaptación agrupa y normaliza las entradas, conserva los datos desconocidos y añade calendarios calculados. Los datos adaptados de la tabla están disponibles bajo la misma licencia. Lee nuestra política de fuentes y versiones para conocer los límites generales de la revisión.