FARM-NOTIZBUCH · MIT FRIST PFLANZEN
Wird deine Pflanze vor dem Jahreszeitenwechsel erntereif?
Plane die erste Ernte und jedes aufgeführte Nachwachsen für alle 38 Pflanzen aus dem offiziellen Wiki. Prüfe die Termine und den Jahreszeitenwechsel und wähle dann, was in deine verbleibenden Tage passt.
Basiszeitpläne aus der Wiki-Revision zu Crops vom 4. September 2026. Gieße täglich, nutze keine Wachstumsboni und ernte, sobald die Pflanzen bereit sind. Diese Termine sind berechnet, keine Messungen aus dem Spiel mit der veröffentlichten Vollversion.
DIE NACHT NACH DEM PFLANZEN ZÄHLT ZUERST
Wheat, das du an Tag 1 pflanzt, ist an Tag 5 erntereif. Die vier Wachstumsnächte schließen den Pflanztag nicht ein. Tag 24 ist ohne Boni der späteste Pflanztermin für eine Ernte bis Tag 28. Auch nachwachsende Pflanzen haben eine Gesamtgrenze für Ernten — für Bean sind drei Ernten angegeben, kein unbegrenzter Nachschub.
Dein Pflanzplan
Wähle die Jahreszeit, in der du pflanzen möchtest, nicht die Jahreszeit, in der ein Händler das Saatgut verkauft. Eine Pflanzung wird über ihre aufgeführten Ernten verfolgt.
Das vollständige Pflanzennotizbuch
Durchsuche 16 gewöhnliche Pflanzen, 8 Saisonpflanzen, 3 verfluchte Pflanzen, 3 besondere Pflanzen, 4 Blumen und 4 Bäume. Wähle einen Pflanzennamen, um den Anbau zu planen. Scrolle die Tabelle auf kleinen Bildschirmen seitwärts, um Erträge und Preise zu vergleichen.
38 von 38 Pflanzen angezeigt.
Die Fristfilter nutzen die oben gewählte Jahreszeit und den Pflanztag. Sie schließen Termine aus, die eine unbekannte oder strittige Jahreszeit berühren; Bäume gelten nie als endlicher Zyklus mit „allen Ernten“.
| Pflanze / Saatgut | Erstes Wachstum | Nachwachsen | Ernten insgesamt | Ertrag | Saatgutpreis | Verkaufspreise (g) | Wachstumsjahreszeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewöhnliche Pflanzen | 4 | — | 1 | 1–3 | 5g | 12 / 16 / 20 / 24g | Rebirth Harvest Witch |
| Gewöhnliche Pflanzen | 4 | — | 1 | 1 | 10g | 40 / 54 / 67 / 80g | Rebirth Harvest Witch |
| Gewöhnliche Pflanzen | 8 | — | 1 | 1 | 15g | 85 / 114 / 142 / 170g | Rebirth Harvest Witch |
| Gewöhnliche PflanzenErtrag: Tooth | 12 | — | 1 | 5–7 | 10g | 22 / 30 / 37 / 44g | Harvest Witch Death |
| Gewöhnliche Pflanzen | 8 | 2 | 3 | 1–3 | 25g | 26 / 35 / 44 / 52g | Rebirth Harvest Witch |
| Gewöhnliche Pflanzen | 8 | — | 1 | 1 | 20g | 90 / 120 / 150 / 180g | Harvest Witch |
| Gewöhnliche Pflanzen | 8 | — | 1 | 2–4 | 30g | 36 / 48 / 60 / 72g | Harvest Witch |
Gewöhnliche PflanzenErtrag: Gloom HopsQuellenhinweisDie Tabellen Crops und Farming zeigen Sommer, Herbst und Winter. Art Gallery nennt dagegen Rebirth, Harvest und Witch; die Jahreszeitenlisten widersprechen sich. | 4 | — | 1 | 2–3 | 30g | 30 / 39 / 50 / 60g | Harvest Witch Death † |
Gewöhnliche PflanzenErtrag: GrapesQuellenhinweisDie Tabellen Crops und Farming nennen 90g für das Saatgut; die Seite Shops nennt 100g. Prüfe den Laden, bevor du dein Budget planst. | 12 | 2 | 3 | 2–3 | 90g † | 40 / 53 / 66 / 80g | Rebirth Harvest |
| Gewöhnliche Pflanzen | 12 | 2 | 3 | 3–4 | 150g | 35 / 47 / 59 / 70g | Rebirth Harvest |
| Gewöhnliche Pflanzen | 24 | — | 1 | 1 | 50g | 250 / 333 / 415 / 500g | Rebirth Harvest Witch |
| Gewöhnliche Pflanzen | 12 | 2 | 4 | 2–3 | 50g | ? / ? / ? / ?g | Rebirth Harvest |
| Gewöhnliche PflanzenErtrag: Eyeball | 4 | — | 1 | 1 | 5g | 26 / 35 / 44 / 52g | Rebirth Harvest Witch Death |
| Gewöhnliche PflanzenErtrag: Raw Hay | 4 | — | 1 | 1–6 | 10g | 7g | Rebirth Harvest Witch |
| Gewöhnliche PflanzenErtrag: Worm | 4 | — | 1 | 4–5 | 5g | 4g | Rebirth Harvest Witch |
| Gewöhnliche Pflanzen | 8 | — | 1 | 1 | 25g | 30g | Rebirth Harvest Witch Death |
SaisonpflanzenQuellenhinweisDer Saatguthändler verkauft Tomato in Harvest; als Wachstumsjahreszeiten sind Harvest und Witch angegeben. Die vier Ernten ohne Boni benötigen insgesamt 30 Nächte, sodass der vollständige Zyklus immer einen Jahreszeitenwechsel überschreitet. | 24 | 2 | 4 | 1–2 | 35g | 70 / 94 / 117 / 140g | Harvest Witch |
| Saisonpflanzen | 24 | — | 1 | 1 | 20g | 200 / 266 / 332 / 400g | Harvest |
| Saisonpflanzen | 12 | 2 | 3 | 2–3 | 10g | 35 / 47 / 59 / 70g | Harvest |
| Saisonpflanzen | 12 | — | 1 | 1 | 10g | 170 / 227 / 283 / 340g | Witch |
| SaisonpflanzenErtrag: Devilberries | 8 | 3 | 2 | 2–3 | 60g | 50 / 67 / 83 / 100g | Witch |
| SaisonpflanzenErtrag: Ghostberries | 8 | 2 | 2 | 2–3 | 30g | 35 / 47 / 59 / 70g | Death |
| Saisonpflanzen | 8 | — | 1 | 1 | 20g | 130 / 173 / 224 / 260g | Death |
SaisonpflanzenErtrag: PeasQuellenhinweisDas Saatgut wird beim Harvest Festival am Harvest 27 verkauft. Der Kauf liegt damit hinter dem spätesten Pflanztermin für die erste Ernte ohne Boni; bewahre es für eine angegebene Wachstumsjahreszeit auf. | 8 | 2 | 3 | 2–3 | 80g | 50 / 66 / 83 / 100g | Rebirth Harvest |
Verfluchte PflanzenErtrag: DuskberriesQuellenhinweisBenötigt Ritual of the Void: Opfere vor dem Wachstum ein Offering of the Void an einem Ritual Brazier in der Mitte des Beets. | 12 | 2 | 3 | 2–3 | 110g | 65 / 87 / 108 / 130g | Rebirth Harvest Witch |
Verfluchte PflanzenQuellenhinweisBenötigt Ritual of the Void: Opfere vor dem Wachstum ein Offering of the Void an einem Ritual Brazier in der Mitte des Beets. | 16 | — | 1 | Unbekannt | 240g | ? / ? / ? / ?g | Rebirth Harvest Witch |
Verfluchte PflanzenQuellenhinweisBenötigt Ritual of the Void: Opfere vor dem Wachstum ein Offering of the Void an einem Ritual Brazier in der Mitte des Beets. | 12 | — | 1 | 1 | 110g | 230 / ? / 382 / 460g | Rebirth Harvest Witch |
| Besondere Pflanzen | 12 | — | 1 | 4–6 | Belohnung / Beute | 50 / 67 / 83 / 100g | Rebirth Harvest Witch |
| Besondere Pflanzen | 24 | — | 1 | 1 | Belohnung / Beute | 1000 / 1330 / ? / 2000g | Rebirth Harvest Witch Death |
| Besondere PflanzenErtrag: Head Crop | 4 | — | 1 | 1 | Belohnung / Beute | ?g | Rebirth Harvest Witch Death |
BlumenQuellenhinweisDer Patch v0.11.17 vom 1. September besagt, dass Blumen wie andere Pflanzen gepflanzt werden und Wasser benötigen. Das Wiki verwendet weiterhin die Überschrift Flower Bed Crops; Einschränkungen für den Pflanzort werden hier daraus nicht abgeleitet. | 4 | — | 1 | 1 | 50g | 75g | Rebirth Harvest Witch |
BlumenQuellenhinweisDer Patch v0.11.17 vom 1. September besagt, dass Blumen wie andere Pflanzen gepflanzt werden und Wasser benötigen. Das Wiki verwendet weiterhin die Überschrift Flower Bed Crops; Einschränkungen für den Pflanzort werden hier daraus nicht abgeleitet. | 8 | — | 1 | 1 | 80g | 150g | Rebirth Harvest Witch |
BlumenQuellenhinweisDer Patch v0.11.17 vom 1. September besagt, dass Blumen wie andere Pflanzen gepflanzt werden und Wasser benötigen. Das Wiki verwendet weiterhin die Überschrift Flower Bed Crops; Einschränkungen für den Pflanzort werden hier daraus nicht abgeleitet. | 12 | — | 1 | 1 | 150g | 300g | Rebirth Harvest Witch |
BlumenErtrag: Sunflower SeedsQuellenhinweisDer Patch v0.11.17 vom 1. September besagt, dass Blumen wie andere Pflanzen gepflanzt werden und Wasser benötigen. Das Wiki verwendet weiterhin die Überschrift Flower Bed Crops; Einschränkungen für den Pflanzort werden hier daraus nicht abgeleitet. | 12 | — | 1 | 1 | Sammelgut im Sommer | 18g | Harvest Witch |
BäumeErtrag: FingerfruitQuellenhinweisDas Wiki nennt unbegrenzte Ernten und Symbole für Frühling/Sommer/Herbst. Es erklärt nicht, ob diese Symbole Fruchtbildung, Baumwachstum oder Überleben des Baums einschränken; Termine außerhalb der angegebenen Jahreszeiten gelten unter Vorbehalt. | 28 | 7 | Unbegrenzt | 3 | 1400g | 75 / 100 / 125 / 150g | Rebirth Harvest Witch |
BäumeErtrag: SpiralberryQuellenhinweisDas Wiki nennt unbegrenzte Ernten und Symbole für Frühling/Sommer/Herbst. Es erklärt nicht, ob diese Symbole Fruchtbildung, Baumwachstum oder Überleben des Baums einschränken; Termine außerhalb der angegebenen Jahreszeiten gelten unter Vorbehalt. | 28 | 7 | Unbegrenzt | 6 | 2400g | 50 / 66 / 83 / 100g | Rebirth Harvest Witch |
BäumeErtrag: Void PlumQuellenhinweisDas Wiki nennt unbegrenzte Ernten und Symbole für Frühling/Sommer/Herbst. Es erklärt nicht, ob diese Symbole Fruchtbildung, Baumwachstum oder Überleben des Baums einschränken; Termine außerhalb der angegebenen Jahreszeiten gelten unter Vorbehalt. | 28 | 7 | Unbegrenzt | 3–4 | 1800g | 75 / 100 / 125 / 150g | Rebirth Harvest Witch |
BäumeErtrag: TentacleQuellenhinweiseDas Wiki nennt in Symbolreihenfolge Verkaufspreise von 100 / 246 / unbekannt / 200g. Diese ungewöhnliche Folge bleibt erhalten; sie wird weder korrigiert noch für Gewinnschätzungen verwendet. Das Wiki nennt unbegrenzte Ernten und Symbole für Frühling/Sommer/Herbst. Es erklärt nicht, ob diese Symbole Fruchtbildung, Baumwachstum oder Überleben des Baums einschränken; Termine außerhalb der angegebenen Jahreszeiten gelten unter Vorbehalt. | 28 | 7 | Unbegrenzt | 3–4 | 2000g | 100 / 246 / ? / 200g | Rebirth Harvest Witch |
Lies die Prognose wie ein Farm-Notizbuch
Zähle Nächte und ernte dann rechtzeitig
Der erste Termin ergibt sich aus Pflanztag plus Wachstumsnächten. Spätere Termine addieren das angegebene Nachwachsintervall und setzen voraus, dass du jede Ernte sofort bei Reife einsammelst. Für Bean, gepflanzt am Rebirth 1, ergeben sich damit ohne Boni Rebirth 9, 11 und 13. Späteres Einsammeln kann nachfolgende Termine verschieben.
Prüfe jede durchlaufene Jahreszeit
Eine Jahreszeit hat 28 Tage. Beetpflanzen verwelken beim Wechsel in eine Jahreszeit außerhalb ihrer Wachstumszeit. Für Tomato, gepflanzt am Harvest 1, ergeben sich ohne Boni Harvest 25 und 27 sowie Witch 1 und 3 als Erntetermine; beide Jahreszeiten stehen im Pflanzeneintrag. Pflanzt du dieselbe Pflanze in Witch, erreicht sie vor den letzten Ernten die nicht aufgeführte Jahreszeit Death.
Finde mithilfe der Frist Alternativen
Der späteste Pflanztag für die erste Ernte ist 28 minus Wachstumsnächte. Bei einer Pflanze mit begrenzter Erntezahl werden für die Frist der letzten Ernte außerdem alle erforderlichen Nachwachsintervalle abgezogen. Die Filter „Erste Ernte passt“ und „Alle aufgeführten Ernten passen“ erstellen daraus eine Auswahlliste für deinen gewählten Tag.
Wachstumsboni gehören nicht in diese Basisrechnung
Landwirtschaftslevel, Wachstumsrunen, Ereignisse und Effigies können Wachstum oder Ertrag beeinflussen. Wie ihre Effekte kombiniert und gerundet werden, ist hier nicht geklärt. Ausgelassenes Gießen, verspätete Ernten, Krähen und andere Pflanzenverluste sind ebenfalls nicht Teil der Prognose; die Termine setzen eine unversehrte Pflanzung voraus. Der Spieltag wechselt um Mitternacht, auch wenn du nicht schläfst.
Kaufen ist nicht dasselbe wie Pflanzen. Laut Wiki werden Pea-Samen am Harvest 27 verkauft, aber acht Wachstumsnächte ohne Boni reichen dann nicht mehr für eine Ernte vor Saisonende. Die Wachstumssymbole zeigen Rebirth und Harvest. Bewahre spät gekauftes Saatgut für eine erlaubte Jahreszeit auf. Die meisten gewöhnlichen Samen verkauft Old Man Crawford; einige werden durch Aufgaben freigeschaltet.
Besondere Pflanzbedingungen
Verfluchte Pflanzen benötigen Ritual of the Void. Opfere ein Offering of the Void an einem Ritual Brazier in der Mitte des Beets. Der Planer setzt voraus, dass diese Bedingung erfüllt ist. Besonderes Saatgut stammt aus Beute, von NPCs, aus Truhen oder Aufgaben und hat keinen angegebenen Ladenpreis.
Bäume haben laut Quelltabelle unbegrenzte Ernten; deshalb zeigt der Planer vier Termine als Vorschau. Ihre Jahreszeitensymbole erklären nicht, ob eine nicht aufgeführte Jahreszeit Wachstum oder Fruchtbildung stoppt oder dem Baum schadet. Termine jenseits dieser Grenze gelten unter Vorbehalt.
Quellen, Unbekanntes und Änderungen
Die vollständige Crops-Tabelle mit 38 Zeilen wurde mit den erfassten Farming-Tabellen abgeglichen. Zahlen und Jahreszeitensymbole stimmen überein. Das ist ein Abgleich innerhalb desselben von der Community gepflegten offiziellen Wikis, kein unabhängiger Spieltest.
- Grape: Crops und Farming nennen 90g für das Saatgut; Shops nennt 100g. Die Tabelle behält 90g mit einer Widerspruchsmarkierung bei.
- Gloomhops: Crops und Farming zeigen Harvest, Witch und Death. Art Gallery nennt dagegen Rebirth, Harvest und Witch. Beide Quellen stimmen bei Harvest und Witch überein. Termine, die Rebirth oder Death berühren, gelten unter Vorbehalt, bis die Abweichung im Spiel geklärt ist.
- Unbekannte Werte: Die Preise von Strawberry und Duskmelon, der Ertrag von Duskmelon, einige Preise von Eldersprout, Soulfruit und Tentacle sowie der Verkaufswert von Head Crop sind unvollständig. Die Tabelle bewahrt diese Lücken.
- Tentacle: Die Folge 100 / 246 / ? / 200g im Wiki ist ungewöhnlich. Sie wird wie angegeben gezeigt und stützt keine Formel für Qualitätspreise oder Gewinne.
- Blumen: Das offizielle Demo-Update v0.11.17 vom 1. September besagt, dass Blumen wie andere Pflanzen gepflanzt werden und Wasser benötigen. Aus der älteren Wiki-Bezeichnung „Flower Bed Crops“ wird hier keine aktuelle Regel zum Pflanzort abgeleitet.
- Offizielles Wiki: Crops, Revision 4009Alle 38 Zeilen, Jahreszeitensymbole, Regeln zu Wachstumsnächten und Pflanzbedingungen. Zuletzt bearbeitet am 4. September 2026, 18:15; erfasst am 10. September. Die Seite identifiziert keinen Spiel-Build.
- Offizielles Wiki: Farming, Revision 3949Vollständiger Tabellenabgleich, Wachstumsmodifikatoren und Gießregeln. Zuletzt bearbeitet am 3. September 2026, 12:30. Diese Fußzeilenzeiten zeigen keine Zeitzone.
- Offizielles Wiki: Shops · Art GalleryAbgleiche zeigen die Abweichungen beim Preis von Grape und den Jahreszeiten von Gloomhops. Erfasst am 10. September 2026.
- Offizielle Steam-Ankündigung: Demo Updated! v0.11.17Veröffentlicht am 1. September 2026. Quelle zur Änderung beim Pflanzen und Gießen von Blumen; eine offizielle Patch-Angabe, keine eigene Reproduktion.
Die Pflanzentabellendaten wurden aus Beiträgen der Mitwirkenden des offiziellen Welcome to Elderfield Wikis unter CC BY-SA 4.0 bearbeitet. Diese Bearbeitung gruppiert und vereinheitlicht die Einträge, bewahrt unbekannte Werte und ergänzt berechnete Zeitpläne. Die bearbeiteten Tabellendaten stehen unter derselben Lizenz. Lies unsere Quellen- und Versionsrichtlinie zu den umfassenderen Prüfgrenzen.