WELCOME TO ELDERFIELD · REFERENCIA
Estadísticas
Estadísticas, rituales, dioses, existencias y sistemas del juego.
Las referencias guardadas permanecen en este navegador.
Ir a una sección (9)
No hay entradas coincidentes. Borra la búsqueda para ver la referencia completa.
Las estadísticas de Welcome to Elderfield determinan la eficacia del personaje en combate, exploración y gestión de recursos. Se dividen en dos categorías: estadísticas principales, que representan valores fijos, y multiplicadores porcentuales que afectan a distintos sistemas del juego.
Estadísticas principales
| Estadística | Descripción |
|---|---|
| HP | Los puntos de vida del personaje. Cuando los HP llegan a cero, el personaje es derrotado. |
| MP | Los puntos de maná del personaje. Se consumen al usar habilidades y rituales. |
| Ataque | Determina el daño físico infligido a los enemigos. |
| Defensa | Reduce el daño físico recibido de los enemigos. |
| Ataque mágico | Determina el daño infligido por las habilidades mágicas. |
| Defensa mágica | Reduce el daño mágico recibido de los enemigos. |
| Agilidad | Afecta a la velocidad del personaje en combate. |
| Suerte | Influye en el resultado de las tiradas de dados a lo largo del juego, incluidos los misterios y los eventos de sueño. |
| Precisión | Determina la probabilidad de acertar un ataque. |
| Probabilidad de crítico | Determina la probabilidad de asestar un golpe crítico. |
| Probabilidad de contraataque | Probabilidad de contraatacar un ataque físico enemigo. |
| Probabilidad de reflejo | Probabilidad de reflejar un ataque mágico. |
Multiplicadores
Los multiplicadores son valores porcentuales que parten de 100%. Las bendiciones y maldiciones, el equipo y otros efectos pueden aumentarlos o reducirlos. Un multiplicador de 100% deja el valor base sin cambios.
| Modificador | Valor predeterminado | Descripción |
|---|---|---|
| Daño físico | 100% | Multiplicador aplicado al daño de las habilidades y del ataque básico normal. Se aplica directamente después de todos los demás cálculos. |
| Daño mágico | 100% | Multiplicador aplicado al daño de los rituales. |
| Tasa de recuperación | 100% | Multiplicador de la cantidad de HP y MP restaurada por habilidades y rituales. |
| Efecto de la comida | 100% | Multiplicador de la cantidad de HP y MP restaurada por los alimentos. |
| Coste de MP | 100% | Multiplicador de la cantidad de MP consumida por habilidades y rituales. Un valor mayor aumenta el consumo de MP. |
| Tasa de EXP | 100% | Multiplicador de la experiencia obtenida al derrotar enemigos. Por ejemplo, la penalización Heavy Eyelids lo reduce a 85%. |
Bendiciones y maldiciones
Las bendiciones y maldiciones son la principal forma de modificar las estadísticas del personaje. Las bendiciones aportan mejoras y las maldiciones imponen penalizaciones. Se pueden obtener de distintas formas a lo largo del juego. Algunos de estos efectos duran unos días incluso después de un baño; los efectos no permanentes se eliminan cuando el personaje se baña.
Maldiciones
| Maldición | Efecto | Fuente | Impacto |
|---|---|---|---|
| Heavy Eyelids | No | Permanecer despierto durante 2+ días (eventos de sueño). Solo se puede curar durmiendo. | Tasa de EXP reducida a 85% |
| Insomnia | No | Eventos de sueño. | Todos los efectos curativos se reducen un 25% durante dos días completos |
| Doom | Sí | Minería, ataques enemigos, eventos de sueño. | Suerte reducida un 10% por acumulación (máximo 5 acumulaciones) |
| Sickness | Sí | Minería, ataques enemigos, eventos de sueño. | Ataque reducido un 10% por acumulación (máximo 5 acumulaciones) |
| Debilidad | Sí | Minería, ataques enemigos, eventos de sueño. | Defensa reducida un 10% por acumulación (máximo 5 acumulaciones) |
| Chaos | Sí | Minería, ataques enemigos, eventos de sueño. | Ataque mágico reducido un 10% por acumulación (máximo 5 acumulaciones) |
| Hex | Sí | Minería, ataques enemigos, eventos de sueño. | Defensa mágica reducida un 10% por acumulación (máximo 5 acumulaciones) |
| Dread | Sí | Minería, ataques enemigos, eventos de sueño. | Agilidad reducida un 10% por acumulación (máximo 5 acumulaciones) |
| Fear | Sí | Minería, ataques enemigos, eventos de sueño. | Precisión reducida un 10% por acumulación (máximo 5 acumulaciones) |
| Carrion | Sí | Impuestos impagados (aleatorio) | Los cuervos comen un 10% más de cultivos. (Máximo 1 acumulación) Dura hasta que vuelve el Tax Man. |
| Blight | Sí | Impuestos impagados (aleatorio) | Calidad/cantidad de la cosecha reducida un 10%. (Máximo 1 acumulación) Dura hasta que vuelve el Tax Man. |
| Tax Plague | Sí | Impuestos impagados (aleatorio) | Ataque y ataque mágico reducidos un 10%. (Máximo 1 acumulación) Dura hasta que vuelve el Tax Man. |
| Esta tabla está incompleta. Si conoces otras bendiciones o maldiciones, puedes contribuir ampliándola. | |||
Bendiciones
| Bendición | Efecto | Fuente | |
|---|---|---|---|
| Cat’s mystery | Sí | Hablar con el Mysterious Cat mencionado en las noticias | +5% de evasión durante 2 días; no se elimina al bañarse |
| Plenty | Sí | Pagar los impuestos (aleatorio) | Probabilidad de obtener buenas tiradas durante el sueño aumentada un 25%. (Máximo 1 acumulación) Dura hasta que vuelve el Tax Man. |
| Tax Boon | Sí | Pagar los impuestos (aleatorio) | Defensa y defensa mágica aumentadas un 10%. (Máximo 1 acumulación) Dura hasta que vuelve el Tax Man. |
| Burgeoning | Sí | Pagar los impuestos (aleatorio) | Calidad de la cosecha +5%. (Máximo 1 acumulación) Dura hasta que vuelve el Tax Man. |
| Growth | Sí | Pagar los impuestos (aleatorio) | Cantidad de la cosecha +5%. (Máximo 1 acumulación) Dura hasta que vuelve el Tax Man. |
| Greed | Sí | Hechizos del personaje, eventos de sueño | Suerte aumentada un 10% por acumulación (máximo 5 acumulaciones) |
| Brutalism | Sí | Hechizos del personaje, eventos de sueño | Ataque aumentado un 10% por acumulación (máximo 5 acumulaciones) |
| Stubbornness | Sí | Hechizos del personaje, eventos de sueño | Defensa aumentada un 10% por acumulación (máximo 5 acumulaciones) |
| Zealotry | Sí | Hechizos del personaje, eventos de sueño | Ataque mágico aumentado un 10% por acumulación (máximo 5 acumulaciones) |
| Skepticism | Sí | Hechizos del personaje, eventos de sueño | Defensa mágica aumentada un 10% por acumulación (máximo 5 acumulaciones) |
| Daring | Sí | Hechizos del personaje, eventos de sueño | Agilidad aumentada un 10% por acumulación (máximo 5 acumulaciones) |
| Panic | Sí | Hechizos del personaje, eventos de sueño | Precisión aumentada un 10% por acumulación (máximo 5 acumulaciones) |
| Angler's Luck | Sí | Angler's Potion | Peces +15%. (Máximo 1 acumulación) |
| Esta tabla está incompleta. Si conoces otras bendiciones o maldiciones, puedes contribuir ampliándola. | |||
Otros
| Otros | Efecto | Fuente | |
|---|---|---|---|
| Gift of Whispers | Sí | Evento aleatorio en el que Black Goat se comporta de forma extraña. (Lo siento, no se me ocurre una descripción mejor, LOL) | Probabilidad de crítico +5%, ganancia de EXP +10%, MP +50%, suerte -100%. (Máximo 1 acumulación) |
Puntos de combate
En combate, ciertos rituales y habilidades pueden añadir puntos de combate a cuatro efectos, cada uno representado por un símbolo distinto encima de la barra de HP. Cuanto mayor sea el valor, más probable será que el efecto se active al realizar una acción determinada (cada acumulación aporta un 4% de probabilidad de activación):
-Defensive (corazón): cuanto mayor sea el valor, más probable será recuperar un 25% de los HP y MP máximos al activarse. Después de recuperar HP/MP, el valor vuelve a 0.
-Swift (espiral): cuanto mayor sea el valor, más probable será esquivar un ataque enemigo. Después de esquivar, el valor vuelve a 0.
-Fatal (espada): cuanto mayor sea el valor, más probable será que un ataque del personaje inflija el doble de daño. Después de activarse, el valor vuelve a 0.
Recuperación
Hay varias formas de restaurar HP y MP:
- Bañarse: usar la bañera de la casa del personaje restaura por completo los HP y MP y elimina todas las bendiciones y maldiciones no permanentes.
- Soul Moon: cuando aparece una Soul Moon en el cambio de día a medianoche, los HP y MP del personaje se restauran por completo y se eliminan sus bendiciones y maldiciones.
- Comida: consumir platos cocinados restaura HP y MP. La cantidad depende del multiplicador de efecto de la comida.
- Habilidades y rituales: ciertas habilidades restauran HP y MP. La cantidad depende del multiplicador de recuperación.