WELCOME TO ELDERFIELD · REFERENCIA
Habilidades / Rituales
Estadísticas, rituales, dioses, existencias y sistemas del juego.
Las referencias guardadas permanecen en este navegador.
Ir a una sección (2)
No hay entradas coincidentes. Borra la búsqueda para ver la referencia completa.
*Esta página está en construcción*
Ritual
| Nombre | Descripción | Cómo obtenerlo | Coste de MP |
|---|---|---|---|
| Warp | Te teletransporta a casa. | Lo enseña un Shopper de la tienda Ultra Video en Mall. | Sin coste. |
| Dark Shield | Aumenta la defensa y la defensa mágica un 20% durante 3 turnos. Añade +1 Recovery. | Botín del Office Slime situado delante de la puerta del pasillo F1 de Mall | 3MP |
| Lesser Mending | Restaura 20 HP. Añade +1 Recovery. Se puede usar fuera del combate. | Se compra en la máquina expendedora (tiendas) de Mall por 25g. | 10MP |
| Lesser Mending Greater Mending | Restaura 40 HP. Añade +1 Recovery. Se puede usar fuera del combate. | ||
| Dark Blast | Inflige daño de oscuridad. Añade +1 Fatal. Puede causar Hex. | Lo enseña Old Man Jackson después de completar Build-A-Wife. | 5MP |
| Ghost Blast | Inflige daño de maldición. Añade +1 Fatal. Puede causar Fear. | Lo regala Pete, el fantasma de la lavandería del edificio de apartamentos. | 5MP |
| Energizing Blast | 15% de probabilidad de generar 1 AP. | Se encuentra en la biblioteca. | |
| Energy Shot Energy Blast | Un disparo débil de energía. | Se obtiene al comenzar el juego. | 2MP |
| Cosmic Premonition | Reduce el ataque y la defensa del enemigo un 20% durante 3 turnos. Añade +1 Recovery. | Se compra en la máquina expendedora (tiendas) de Mall por 50g. | |
| Torrent of Darkness | Una amplia onda de energía. Inflige daño de oscuridad. Daña a todos los enemigos. | Se compra en la máquina expendedora (tiendas) de Mall por 100g. | |
| Pumpkin Blast | Marcador provisional | Se encuentra después de abrir las puertas de la cámara en Old Woods. | |
| Chaos Thorns 2 Chaos Torns | Marcador provisional | Se encuentra después de abrir las puertas de la cámara en Sewers. | No figura en la fuente |
Habilidades
| Nombre | Descripción | Cómo obtenerlo | Coste de MP |
|---|---|---|---|
| Guard | Bloquea el siguiente ataque que cause daño. Solo se puede usar una vez por turno. | Se obtiene al comenzar el juego. | 3MP |
| Frenzy Slash | Golpea 3 veces. Añade +1 Swift. Inflige daño físico de locura. | ||
| Energizing strike | 15% de probabilidad de generar 1 AP. | 5MP | |
| All or nothing | Inflige el doble de daño. Añade +1 Fatal. Tiene la mitad de probabilidad de acertar. | Se compra en la máquina expendedora (tiendas) de Mall por 25g. | |
| Heavy Blow | Se compra en la máquina expendedora (tiendas) de Mall por | 5MP | |
| Heretical Blow | Inflige más daño. Añade +1 Fatal. Aplica al usuario una maldición aleatoria que persiste después del combate. | 8MP | |
| Precision strike | Tiene un 50% más de probabilidad de acertar. Añade +1 Swift. | 5MP | |
| Blade of Blood | Un amplio tajo de energía sanguínea. Inflige daño de maldición. Daña a todos los enemigos. | ||
| Induce Anxiety | Se encuentra en lost Woods Mines. |