WELCOME TO ELDERFIELD · RÉFÉRENCE
Pêche
Croissance, saisons, récoltes, prises et cueillette.
Les références enregistrées restent dans ce navigateur.
Aller à une section (10)
Aucune entrée correspondante. Effacez la recherche pour afficher toute la référence.
Vous devez avoir une canne à pêche équipée du type d’appât adapté au plan d’eau où vous allez pêcher. Pendant la pêche, une jauge apparaît à l’écran. Attendez qu’un poisson morde à l’hameçon pour démarrer le mini-jeu.
Pour attraper le poisson dans le mini-jeu, cliquez à plusieurs reprises lorsque la flèche se trouve sur la barre bleue, jusqu’à remplir la barre de progression.
Cannes à pêche
| Nom | Description | Lieu |
|---|---|---|
| Old Fishing Rod | Une vieille canne à pêche usée Niveau de pêche : 1 Sélectionnez « Use » pour vérifier l’appât. |
|
| Sturdy Fishing Rod | Une canne à pêche robuste et améliorée Niveau de pêche : 2 Sélectionnez « Use » pour vérifier l’appât. | |
| Quality Fishing Rod | Une canne à pêche souple et solide Niveau de pêche : 3 Sélectionnez « Use » pour vérifier l’appât. |
Appâts
Lakefront : Worm, Leech (tous deux obtenus dans un Bait Pack (Tier 1))
Sewers : Maggots (obtenus lors de l’événement des actualités Maggot Man).
Bureau de l’administrateur du Mall : Bug (obtenu dans un Bait Pack (Tier 2))
Campsite : Dragonfly (obtenue en attrapant des insectes ou dans un Bait Pack (Tier 2)), Lugworm (à utiliser uniquement pendant le Fishing Contest, obtenu dans un Bait Pack (Tier 2))
Catacombs : Firefly (obtenue en attrapant des insectes dans les Catacombs et dans un Bait Pack (Tier 2))
Crab Pot
Utilisez un Crab Pot CrabPot dans un point d’eau extérieur, ajoutez n’importe quel appât et récupérez la prise le lendemain.
| Crabe | Appât | Prix de vente | Lieu | Description |
|---|---|---|---|---|
| Mud Snail | Worm | MudSnail 30g MudSnail2 40g MudSnail3 50g MudSnail4 60g | Lakefront | Un escargot brun foncé à la coquille dure comme la pierre |
| Spiked Clam | Worm | SpikedClam 50g SpikedClam2 ??g SpikedClam3 ??g SpikedClam4 100g | Lakefront | Difficile à ouvrir, mais bien charnu et délicieux à l'intérieur |
Midnight Crayfish | Worm | MidnightCrayfish 60g MidnightCrayfish280g MidnightCrayfish3100g MidnightCrayfish4 120g | Lakefront | Difficile à voir et prompt à pincer. |
Lake Shrimp | Worm | LakeShrimp 20g LakeShrimp227g LakeShrimp3 ??g LakeShrimp4 40g | Lakefront | Une étrange petite écrevisse qui ressemble à une crevette. |
Starfish | Worm | Starfish 40g Starfish2 ??g Starfish3 ??g Starfish4 80g | Lakefront | Normalement présents uniquement dans l'océan, ces étranges poissons sont tombés du ciel dans les nombreux lacs d'Elderfield. Prisés des collectionneurs |
| Lake Mollusk | Worm | Lake Mollusk 100g LakeMollusk2 ??g LakeMollusk3166g LakeMollusk4 200g | Campsite (Old Woods) Lakefront | La chair à l’intérieur est toxique, mais on dit qu’ils contiennent des perles rares.
Prisé des collectionneurs. |
Stoneshell Turtle | Worm | StoneshellTurtle 60g StoneshellTurtle280g StoneshellTurtle3 ??g StoneshellTurtle4 120g | Campsite (Old Woods), Lakefront | Sa carapace est imposante, et sa morsure aussi. |
| Hermit Crab | Worm | Hermit Crab 80g HermitCrab2 ??g HermitCrab3 ??g HermitCrab4 160g | Campsite (Old Woods) Lakefront | Il utilise des objets trouvés comme coquille, par exemple des boîtes de conserve, des casques et des crânes |
| Stoneshell Crab | Worm | Stoneshell Crab 120g StoneshellCrab2 ??g StoneshellCrab3 ??g StoneshellCrab4 240g | Campsite (Old Woods) Lakefront | Dur, rapide, toujours prêt à pincer et désagréable à tous points de vue. |
Trésors
| Trésor | Prix de vente | Source | Description |
|---|---|---|---|
Godscale | 25g |
| Valeur provisoire |
Godflesh | 40g |
| Valeur provisoire |
| Bones | 5g |
| Valeur provisoire |
| Soda Pop | 2g |
| Valeur provisoire |
| Scrap Metal | 3g |
| Valeur provisoire |
| Copper Ore | 22g |
| Valeur provisoire |
| Lucky Die | 25g |
| Valeur provisoire |
| Gem Bag | Ne peut pas être vendu |
| Valeur provisoire |
| Medium Coin Pouch | Ne peut pas être vendu |
| Valeur provisoire |
| Dreampearl Seed | 150g |
| Valeur provisoire |
| Dreamleaf Seed | 75g |
| Valeur provisoire |
| Gold Bar | 60g |
| Valeur provisoire |
| RecipeBook Recette : Void Dinner | Ne peut pas être vendu |
| Valeur provisoire |
| Combat Offering | 100g |
| Valeur provisoire |
Poissons
Lakefront
| Poissons | Appât | Saison | Moment | Prix de vente | Description |
|---|---|---|---|---|---|
Ghost Flounder | Worm | Ghost Flounder 10g GhostFlounder2 13g GhostFlounder3 16g GhostFlounder4 20g | Ingrédient de cuisine. | ||
Rock-Dweller | Worm Leech | RockDweller 30g Rock-Dweller2 39g Rock-Dweller3 49g Rock-Dweller4 60g | Mauvais à manger, mais sa carapace a d’autres usages. Ingrédient de fabrication | ||
Fog Eel | Leech | Fog Eel 20g FogEel2 26g FogEel333g FogEel4 40g | Ingrédient de cuisine. | ||
Corpsefish | Worm Leech | Winter | Corpsefish 20g Corpsefish2 26g Corpsefish3 33g Corpsefish4 40g | Ses écailles sont d’un bleu maladif, comme la peau d’un cadavre. Ingrédient de cuisine (utilisé à la place de Ghost Flounder) | |
Mud Perch | Worm Leech | MudPerch 15g MudPerch219g MudPerch3 24g MudPerch4 30g | Je n'en mangerais pas, mais cela pourrait valoir quelque chose. | ||
Lake Screamer | Worm Leech | Spring Summer | 6:00am - 8:00pm | LakeScreamer 20g LakeScreamer2 26g LakeScreamer3 ??g LakeScreamer4 40g | Un poisson exceptionnellement bruyant, présent par temps plus chaud. Ingrédient de cuisine (utilisé à la place de Ghost Flounder). |
Midnight Crayfish | Worm Leech | Spring Winter | 8:00pm - 6:00am | MidnightCrayfish 60g MidnightCrayfish280g MidnightCrayfish3100g MidnightCrayfish4 120g | Difficile à voir, et ses pinces font mal. Ingrédient de fabrication (utilisé à la place de Rock-Dweller) |
Glowfish | Worm | Summer Autumn | 8:00pm - 6:00am | Glowfish 60g Glowfish2 ??g Glowfish3 ??g Glowfish4 120g | Un poisson nocturne aux yeux verts lumineux caractéristiques. Ingrédient de cuisine (utilisé à la place de Ghost Flounder) |
| Bottom-Feeder | Worm | Summer | Un poisson lent qui s’accroche au fond du lac. Ingrédient de cuisine (utilisé à la place de Fog Eel) | ||
| Dust Crab | Worm | Autumn | 6:00am - 8:00pm | Un petit crabe charnu à la carapace cendrée. Ingrédient de cuisine (utilisé à la place de Fog Eel) | |
| Blood Carp | Worm | Autumn Winter | 8:00pm - 6:00am | Une carpe à la peau translucide qui laisse voir ses nombreuses veines rouges. Ingrédient de cuisine (utilisé à la place de Ancient Pike) |
Sewers F1
| Poissons | Appât | Prix de vente | Description |
|---|---|---|---|
Slimefish | Maggot | Slimefish 12g Slimefish2 17g Slimefish3 20g Slimefish4 24g | Difficile à saisir. Gluant et délicieux. |
Rot Puffer | Maggot | RotPuffer 35g RotPuffer2 45g RotPuffer3 ??g RotPuffer4 70g | - |
Mall F1 Hallway
| Poissons | Appât | Prix de vente | Description |
|---|---|---|---|
Stalktopus | Bug | Stalktopus 30g Stalktopus2 39g Stalktopus3 49g Stalktopus4 60g | Même mort, ses yeux géants vous suivent. |
Campsite (The Old Woods)
| Poissons | Appât | Saison | Moment | Prix de vente | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancient Pike | Dragonfly | AncientPike 50g AncientPike2 66g AncientPike3 83g AncientPike4 100g | NA | ||
| Goldfish | Dragonfly | Goldfish 70g Goldfish2 93g Goldfish3 116g Goldfish4 140g | Trop petit pour être mangé, mais prisé des collectionneurs. | ||
| Aetherfin | Dragonfly | Aetherfin 150g Aetherfin2 ??g Aetherfin3 249g Aetherfin4 300g | Un poisson élégant et agile à la lueur légère. Prisé des collectionneurs. | ||
| Razorfish | Dragonfly | Razorfish 30g Razorfish2 40g Razorfish3 50g Razorfish4 60g | Son nom vient de ses dents tranchantes comme des rasoirs et de son appétit pour la chair vivante. | ||
Stonelurker | Dragonfly | Stonelurker 40g Stonelurker2 53g Stonelurker366g Stonelurker4 80g | Ses écailles sont dures comme des pierres. | ||
Corpsefish | Dragonfly | Corpsefish 20g Corpsefish227g Corpsefish3 33g Corpsefish4 40g | Ses écailles sont d'un bleu maladif, comme la peau d'un cadavre. | ||
| Manefish | Dragonfly | Spring Summer | 6:00am - 8:00pm | Manefish 60g Manefish2 ??g Manefish3 ??g Manefish4 120g | Un poisson impressionnant qui semble posséder une crinière ondoyante. Ingrédient de fabrication (utilisé à la place de Stonelurker) |
Ashball | Dragonfly | Ashball 100g Ashball2133g Ashball3 ??g Ashball4 200g | Un poisson très rond d’un gris profond.
Prisé des collectionneurs. | ||
Gold Sturgeon | Dragonfly | Spring Summer | 6:00am - 8:00pm | GoldSturgeon 140g GoldSturgeon2186g GoldSturgeon3 ??g GoldSturgeon4 280g | Grand et insipide, mais ses écailles scintillantes le rendent précieux pour les collectionneurs. |
Koi Fish | Lugworm | Autumn Winter | 6:00am - 8:00pm | KoiFish 70g KoiFish2 ??g KoiFish3 ??g KoiFish4 140g | Un beau poisson, souvent gardé comme animal d’ornement. Ingrédient de cuisine (utilisé à la place de Razorfish) |
Ancient Manta | Lugworm | AncientManta 80g AncientManta2 ??g AncientManta3133g AncientManta4 160g | Sa chair est dure et amère, mais ses écailles résistantes sont très précieuses. | ||
| Void-Floater | Autumn Winter | 8:00pm - 6:00am | Une méduse sombre, semblable à une perle, qui flotte près de la surface la nuit. Prisée des collectionneurs. | ||
| Blerpfish | Summer Autumn | 8:00pm - 6:00am | Un poisson à l'air ridicule qui brille dans le noir. Prisé des collectionneurs. | ||
Mud Serpent | MudSerpent 160g MudSerpent2106g MudSerpent3133g MudSerpent4 320g | Ses couleurs ternes l'aident à surprendre ses proies dans les eaux boueuses. | |||
| Stoneshell Turtle | Spring Winter | 8:00pm - 6:00am | Sa carapace est imposante, et sa morsure tout autant. Ingrédient de fabrication (utilisé à la place de Stonelurker) |
Catacombs
| Poissons | Appât | Prix de vente | Description |
|---|---|---|---|
Cave Serpent | Firefly | CaveSerpent 60g CaveSerpent2 80g CaveSerpent3 100g CaveSerpent4 120g | Ses couleurs vives l'aident à attirer ses proies dans les eaux sombres. |
Bonefish | Firefly | Bonefish 50g Bonefish266g Bonefish3 ??g Bonefish4 100g | Peu de chair, mais fait un excellent bouillon. |
Shyfish | Firefly | Shyfish 100g Shyfish2133g Shyfish3 ??g Shyfish4 200g | On le confond facilement avec une grosse pierre. |
Ancient Angler | Firefly | AncientAngler 80g AncientAngler2 106g AncientAngler3 ??g AncientAngler4 160g | Dur comme la pierre, mais ses dents solides peuvent être extraites pour la fabrication. |