WELCOME TO ELDERFIELD · REFERENZ
Angeln
Wachstum, Jahreszeiten, Ernten, Fänge und Sammeln.
Gespeicherte Referenzen bleiben in diesem Browser.
Zu einem Abschnitt springen (10)
Keine passenden Einträge. Leere die Suche, um die vollständige Referenz zu sehen.
Du benötigst eine Angelrute mit dem passenden Köder für das Gewässer, in dem du angeln möchtest. Beim Angeln erscheint eine Anzeige auf dem Bildschirm. Warte, bis ein Fisch anbeißt, um das Minispiel zu starten.
Um den Fisch im Minispiel zu fangen, klicke wiederholt, wenn der Pfeil über dem blauen Balken steht, bis der Fortschrittsbalken gefüllt ist.
Angelruten
| Name | Beschreibung | Ort |
|---|---|---|
| Old Fishing Rod | Eine alte, verwitterte Angelrute Angellevel: 1 Wähle "Use", um den Köder zu prüfen. |
|
| Sturdy Fishing Rod | Eine robuste, verbesserte Angelrute Angellevel: 2 Wähle "Use", um den Köder zu prüfen. | |
| Quality Fishing Rod | Eine flexible, solide Angelrute Angellevel: 3 Wähle "Use", um den Köder zu prüfen. |
Köder
Lakefront: Worm, Leech (beide aus Bait Pack (Tier 1))
Sewers: Maggots (aus dem Nachrichtenereignis Maggot Man).
Mall, Büro des Administrators: Bug (aus Bait Pack (Tier 2))
Campsite: Dragonflys (durch Insektenfangen oder aus Bait Pack (Tier 2)), Lugworm (nur zur Verwendung beim Fishing Contest, aus Bait Pack (Tier 2))
Catacombs: Fireflys (durch Insektenfangen in den Catacombs und aus Bait Pack (Tier 2))
Crab Pot
Setze einen Crab Pot CrabPot in ein Gewässer im Freien, füge einen beliebigen Köder hinzu und hole den Fang am nächsten Tag ab.
| Krabbe | Köder | Verkaufspreis | Ort | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Mud Snail | Worm | MudSnail 30g MudSnail2 40g MudSnail3 50g MudSnail4 60g | Lakefront | Eine dunkelbraune Schnecke mit steinhartem Gehäuse. |
| Spiked Clam | Worm | SpikedClam 50g SpikedClam2 ??g SpikedClam3 ??g SpikedClam4 100g | Lakefront | Schwer zu öffnen, doch innen fleischig und köstlich |
Midnight Crayfish | Worm | MidnightCrayfish 60g MidnightCrayfish280g MidnightCrayfish3100g MidnightCrayfish4 120g | Lakefront | Schwer zu erkennen und kneift kräftig. |
Lake Shrimp | Worm | LakeShrimp 20g LakeShrimp227g LakeShrimp3 ??g LakeShrimp4 40g | Lakefront | Ein seltsamer kleiner Flusskrebs, der einer Garnele ähnelt. |
Starfish | Worm | Starfish 40g Starfish2 ??g Starfish3 ??g Starfish4 80g | Lakefront | Diese seltsamen Fische kommen normalerweise nur im Meer vor, fielen jedoch vom Himmel in die vielen Seen von Elderfield. Für Sammler wertvoll |
| Lake Mollusk | Worm | Lake Mollusk 100g LakeMollusk2 ??g LakeMollusk3166g LakeMollusk4 200g | Campsite (Old Woods) Lakefront | Das Fleisch darin ist giftig, doch sie sollen seltene Perlen enthalten.
Für Sammler wertvoll. |
Stoneshell Turtle | Worm | StoneshellTurtle 60g StoneshellTurtle280g StoneshellTurtle3 ??g StoneshellTurtle4 120g | Campsite (Old Woods), Lakefront | Er hat einen beeindruckenden Panzer und einen ebenso kräftigen Biss. |
| Hermit Crab | Worm | Hermit Crab 80g HermitCrab2 ??g HermitCrab3 ??g HermitCrab4 160g | Campsite (Old Woods) Lakefront | Es trägt Fundstücke wie Dosen, Helme und Schädel als Gehäuse. |
| Stoneshell Crab | Worm | Stoneshell Crab 120g StoneshellCrab2 ??g StoneshellCrab3 ??g StoneshellCrab4 240g | Campsite (Old Woods) Lakefront | Hart, schnell, kneift und ist rundum unangenehm. |
Schätze
| Schätze | Verkaufspreis | Quelle | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Godscale | 25g |
| Platzhalter |
Godflesh | 40g |
| Platzhalter |
| Bones | 5g |
| Platzhalter |
| Soda Pop | 2g |
| Platzhalter |
| Scrap Metal | 3g |
| Platzhalter |
| Copper Ore | 22g |
| Platzhalter |
| Lucky Die | 25g |
| Platzhalter |
| Gem Bag | Kann nicht verkauft werden |
| Platzhalter |
| Medium Coin Pouch | Kann nicht verkauft werden |
| Platzhalter |
| Dreampearl Seed | 150g |
| Platzhalter |
| Dreamleaf Seed | 75g |
| Platzhalter |
| Gold Bar | 60g |
| Platzhalter |
| RecipeBook Recipe: Void Dinner | Kann nicht verkauft werden |
| Platzhalter |
| Combat Offering | 100g |
| Platzhalter |
Fische
Lakefront
| Fisch | Köder | Jahreszeit | Zeit | Verkaufspreis | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
Ghost Flounder | Worm | Ghost Flounder 10g GhostFlounder2 13g GhostFlounder3 16g GhostFlounder4 20g | Kochzutat. | ||
Rock-Dweller | Worm Leech | RockDweller 30g Rock-Dweller2 39g Rock-Dweller3 49g Rock-Dweller4 60g | Nicht zum Essen geeignet, aber sein Panzer hat andere Verwendungen. Herstellungszutat | ||
Fog Eel | Leech | Fog Eel 20g FogEel2 26g FogEel333g FogEel4 40g | Kochzutat. | ||
Corpsefish | Worm Leech | Winter | Corpsefish 20g Corpsefish2 26g Corpsefish3 33g Corpsefish4 40g | Seine Schuppen sind krankhaft blau wie die Haut einer Leiche. Kochzutat (als Ersatz für Ghost Flounder verwendet) | |
Mud Perch | Worm Leech | MudPerch 15g MudPerch219g MudPerch3 24g MudPerch4 30g | Das würde ich nicht essen wollen, aber es könnte etwas wert sein. | ||
Lake Screamer | Worm Leech | Frühling Sommer | 6:00 Uhr morgens - 8:00 Uhr abends | LakeScreamer 20g LakeScreamer2 26g LakeScreamer3 ??g LakeScreamer4 40g | Ein außergewöhnlich lauter Fisch, der bei wärmerem Wetter vorkommt. Kochzutat (als Ersatz für Ghost Flounder verwendet). |
Midnight Crayfish | Worm Leech | Frühling Winter | 8:00 Uhr abends - 6:00 Uhr morgens | MidnightCrayfish 60g MidnightCrayfish280g MidnightCrayfish3100g MidnightCrayfish4 120g | Schwer zu erkennen und kneift kräftig. Herstellungszutat (als Ersatz für Rock-Dweller verwendet) |
Glowfish | Worm | Sommer Herbst | 8:00 Uhr abends - 6:00 Uhr morgens | Glowfish 60g Glowfish2 ??g Glowfish3 ??g Glowfish4 120g | Ein nachtaktiver Fisch mit auffälligen, leuchtend grünen Augen. Kochzutat (als Ersatz für Ghost Flounder verwendet) |
| Bottom-Feeder | Worm | Sommer | Ein langsamer Fisch, der am Seegrund haftet. Kochzutat (als Ersatz für Fog Eel verwendet) | ||
| Dust Crab | Worm | Herbst | 6:00 Uhr morgens - 8:00 Uhr abends | Eine kleine, fleischige Krabbe mit aschgrauem Panzer. Kochzutat (als Ersatz für Fog Eel verwendet) | |
| Blood Carp | Worm | Herbst Winter | 8:00 Uhr abends - 6:00 Uhr morgens | Ein Karpfen mit durchscheinender Haut, durch die seine vielen roten Adern sichtbar sind. Kochzutat (als Ersatz für Ancient Pike verwendet) |
Sewers F1
| Fisch | Köder | Verkaufspreis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Slimefish | Maggot | Slimefish 12g Slimefish2 17g Slimefish3 20g Slimefish4 24g | Schwer zu greifen. Schleimig und köstlich. |
Rot Puffer | Maggot | RotPuffer 35g RotPuffer2 45g RotPuffer3 ??g RotPuffer4 70g | - |
Mall F1 Hallway
| Fisch | Köder | Verkaufspreis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Stalktopus | Bug | Stalktopus 30g Stalktopus2 39g Stalktopus3 49g Stalktopus4 60g | Selbst im Tod folgen dir seine riesigen Augen. |
Campsite (The Old Woods)
| Fisch | Köder | Jahreszeit | Zeit | Verkaufspreis | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancient Pike | Dragonfly | AncientPike 50g AncientPike2 66g AncientPike3 83g AncientPike4 100g | n. a. | ||
| Goldfish | Dragonfly | Goldfish 70g Goldfish2 93g Goldfish3 116g Goldfish4 140g | Zu klein zum Essen, aber für Sammler wertvoll. | ||
| Aetherfin | Dragonfly | Aetherfin 150g Aetherfin2 ??g Aetherfin3 249g Aetherfin4 300g | Ein schlanker, flinker Fisch mit schwachem Leuchten. Für Sammler wertvoll. | ||
| Razorfish | Dragonfly | Razorfish 30g Razorfish2 40g Razorfish3 50g Razorfish4 60g | Sein Name leitet sich von seinen messerscharfen Zähnen und seinem Appetit auf lebendes Fleisch ab. | ||
Stonelurker | Dragonfly | Stonelurker 40g Stonelurker2 53g Stonelurker366g Stonelurker4 80g | Seine Schuppen sind hart wie Steine. | ||
Corpsefish | Dragonfly | Corpsefish 20g Corpsefish227g Corpsefish3 33g Corpsefish4 40g | Seine Schuppen sind kränklich blau wie die Haut einer Leiche. | ||
| Manefish | Dragonfly | Frühling Sommer | 6:00 Uhr morgens - 8:00 Uhr abends | Manefish 60g Manefish2 ??g Manefish3 ??g Manefish4 120g | Ein beeindruckender Fisch, der eine wehende Mähne zu haben scheint. Herstellungszutat (als Ersatz für Stonelurker verwendet) |
Ashball | Dragonfly | Ashball 100g Ashball2133g Ashball3 ??g Ashball4 200g | Ein sehr runder Fisch mit dunkelgrauer Färbung.
Für Sammler wertvoll. | ||
Gold Sturgeon | Dragonfly | Frühling Sommer | 6:00 Uhr morgens - 8:00 Uhr abends | GoldSturgeon 140g GoldSturgeon2186g GoldSturgeon3 ??g GoldSturgeon4 280g | Groß und geschmacklos, aber seine schimmernden Schuppen machen ihn für Sammler wertvoll. |
Koi Fish | Lugworm | Herbst Winter | 6:00 Uhr morgens - 8:00 Uhr abends | KoiFish 70g KoiFish2 ??g KoiFish3 ??g KoiFish4 140g | Ein schöner Fisch, der oft als dekoratives Haustier gehalten wird. Kochzutat (als Ersatz für Razorfish verwendet) |
Ancient Manta | Lugworm | AncientManta 80g AncientManta2 ??g AncientManta3133g AncientManta4 160g | Sein Fleisch ist zäh und bitter, seine harten Schuppen sind jedoch unschätzbar wertvoll. | ||
| Void-Floater | Herbst Winter | 8:00 Uhr abends - 6:00 Uhr morgens | Eine dunkle, perlenartige Qualle, die nachts nahe der Oberfläche treibt. Für Sammler wertvoll. | ||
| Blerpfish | Sommer Herbst | 8:00 Uhr abends - 6:00 Uhr morgens | Ein ulkig aussehender Fisch, der im Dunkeln leuchtet. Für Sammler wertvoll. | ||
Mud Serpent | MudSerpent 160g MudSerpent2106g MudSerpent3133g MudSerpent4 320g | Seine matten Farben helfen ihm, in trübem Wasser auf Beute zu lauern. | |||
| Stoneshell Turtle | Frühling Winter | 8:00 Uhr abends - 6:00 Uhr morgens | Sie hat einen imposanten Panzer und einen ebenso kräftigen Biss. Herstellungszutat (als Ersatz für Stonelurker verwendet) |
Catacombs
| Fisch | Köder | Verkaufspreis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Cave Serpent | Firefly | CaveSerpent 60g CaveSerpent2 80g CaveSerpent3 100g CaveSerpent4 120g | Seine leuchtenden Farben helfen ihm, in dunklem Wasser Beute anzulocken. |
Bonefish | Firefly | Bonefish 50g Bonefish266g Bonefish3 ??g Bonefish4 100g | Wenig Fleisch, aber eine hervorragende Grundlage für Brühe. |
Shyfish | Firefly | Shyfish 100g Shyfish2133g Shyfish3 ??g Shyfish4 200g | Leicht mit einem großen Stein zu verwechseln. |
Ancient Angler | Firefly | AncientAngler 80g AncientAngler2 106g AncientAngler3 ??g AncientAngler4 160g | Hart wie Stein, aber seine harten Zähne lassen sich für die Herstellung entnehmen. |