WELCOME TO ELDERFIELD · REFERENCIA
Pesca
Crecimiento, estaciones, cosechas, capturas y recolección.
Las referencias guardadas permanecen en este navegador.
Ir a una sección (10)
No hay entradas coincidentes. Borra la búsqueda para ver la referencia completa.
Necesitas una caña de pescar equipada con el tipo de cebo específico para la masa de agua en la que vas a pescar. Durante la pesca aparece un indicador en pantalla; debes esperar a que un pez muerda el anzuelo para iniciar el minijuego.
Para capturar el pez en el minijuego, debes hacer clic repetidamente cuando la flecha esté sobre la barra azul, hasta que se llene la barra de progreso.
Cañas
| Nombre | Descripción | Ubicación |
|---|---|---|
| Old Fishing Rod | Una caña de pescar vieja y desgastada Pesca Lv: 1 Selecciona "Usar" para comprobar el cebo. |
|
| Sturdy Fishing Rod | Una caña de pescar resistente y mejorada Pesca Lv: 2 Selecciona "Usar" para comprobar el cebo. | |
| Quality Fishing Rod | Una caña de pescar flexible y sólida Pesca Lv: 3 Selecciona "Usar" para comprobar el cebo. |
Cebos
Lakefront: Worm, Leech (ambos se obtienen de Bait Pack (nivel 1))
Sewers: Maggots (se obtienen del evento de noticias Maggot Man).
Mall, oficina del Administrator: Bug (se obtiene de Bait Pack (nivel 2))
Campsite: Dragonfly (se obtiene al capturar insectos o de Bait Pack (nivel 2)), Lugworm (solo para usar durante Fishing Contest, se obtiene de Bait Pack (nivel 2))
Catacombs: Firefly (se obtiene al capturar insectos en Catacombs y de Bait Pack (nivel 2))
Crab Pot
Usa una Crab Pot CrabPot en una masa de agua al aire libre, añade cualquier cebo y recoge la captura al día siguiente.
| Cangrejo | Cebo | Precio de venta | Ubicación | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| Mud Snail | Worm | MudSnail 30g MudSnail2 40g MudSnail3 50g MudSnail4 60g | Lakefront | Un caracol de color marrón oscuro con un caparazón duro como una roca. |
| Spiked Clam | Worm | SpikedClam 50g SpikedClam2 ??g SpikedClam3 ??g SpikedClam4 100g | Lakefront | Difícil de abrir, pero carnoso y delicioso por dentro. |
Midnight Crayfish | Worm | MidnightCrayfish 60g MidnightCrayfish280g MidnightCrayfish3100g MidnightCrayfish4 120g | Lakefront | Difícil de ver y muy aficionado a pellizcar. |
Lake Shrimp | Worm | LakeShrimp 20g LakeShrimp227g LakeShrimp3 ??g LakeShrimp4 40g | Lakefront | Un extraño cangrejo de río pequeño que se parecía a un camarón. |
Starfish | Worm | Starfish 40g Starfish2 ??g Starfish3 ??g Starfish4 80g | Lakefront | Estos extraños peces, que normalmente solo se encuentran en el océano, cayeron del cielo a los numerosos lagos de Elderfield. Valiosos para los coleccionistas. |
| Lake Mollusk | Worm | Lake Mollusk 100g LakeMollusk2 ??g LakeMollusk3166g LakeMollusk4 200g | Campamento (Old Woods) Lakefront | La carne de su interior es venenosa, pero se dice que contienen perlas raras.
Valioso para los coleccionistas. |
Stoneshell Turtle | Worm | StoneshellTurtle 60g StoneshellTurtle280g StoneshellTurtle3 ??g StoneshellTurtle4 120g | Campamento (Old Woods), Lakefront | Tiene un caparazón imponente y una mordedura a su altura. |
| Hermit Crab | Worm | Hermit Crab 80g HermitCrab2 ??g HermitCrab3 ??g HermitCrab4 160g | Campamento (Old Woods) Lakefront | Utiliza objetos que encuentra como caparazón, por ejemplo latas, cascos y cráneos. |
| Stoneshell Crab | Worm | Stoneshell Crab 120g StoneshellCrab2 ??g StoneshellCrab3 ??g StoneshellCrab4 240g | Campamento (Old Woods) Lakefront | Duro, rápido, dado a pellizcar y desagradable en todos los sentidos. |
Tesoros
| Tesoros | Precio de venta | Fuente | Descripción |
|---|---|---|---|
Godscale | 25g |
| Marcador provisional |
Godflesh | 40g |
| Marcador provisional |
| Bones | 5g |
| Marcador provisional |
| Soda Pop | 2g |
| Marcador provisional |
| Scrap Metal | 3g |
| Marcador provisional |
| Copper Ore | 22g |
| Marcador provisional |
| Lucky Die | 25g |
| Marcador provisional |
| Gem Bag | No se puede vender |
| Marcador provisional |
| Medium Coin Pouch | No se puede vender |
| Marcador provisional |
| Dreampearl Seed | 150g |
| Marcador provisional |
| Dreamleaf Seed | 75g |
| Marcador provisional |
| Gold Bar | 60g |
| Marcador provisional |
| RecipeBook Receta: Void Dinner | No se puede vender |
| Marcador provisional |
| Combat Offering | 100g |
| Marcador provisional |
Peces
Lakefront
| Pez | Cebo | Estación | Hora | Precio de venta | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
Ghost Flounder | Worm | Ghost Flounder 10g GhostFlounder2 13g GhostFlounder3 16g GhostFlounder4 20g | Ingrediente de cocina. | ||
Rock-Dweller | Worm Leech | RockDweller 30g Rock-Dweller2 39g Rock-Dweller3 49g Rock-Dweller4 60g | No es bueno para comer, pero su caparazón tiene otros usos. Material de fabricación | ||
Fog Eel | Leech | Fog Eel 20g FogEel2 26g FogEel333g FogEel4 40g | Ingrediente de cocina. | ||
Corpsefish | Worm Leech | Invierno | Corpsefish 20g Corpsefish2 26g Corpsefish3 33g Corpsefish4 40g | Sus escamas tienen un azul enfermizo, como la piel de un cadáver. Ingrediente de cocina (se utiliza en lugar de Ghost Flounder) | |
Mud Perch | Worm Leech | MudPerch 15g MudPerch219g MudPerch3 24g MudPerch4 30g | No querría comer esto, pero quizá valga algo. | ||
Lake Screamer | Worm Leech | Primavera Verano | 6:00 a. m. - 8:00 p. m. | LakeScreamer 20g LakeScreamer2 26g LakeScreamer3 ??g LakeScreamer4 40g | Un pez excepcionalmente ruidoso, que se encuentra cuando hace más calor. Ingrediente de cocina (se utiliza en lugar de Ghost Flounder). |
Midnight Crayfish | Worm Leech | Primavera Invierno | 8:00 p. m. - 6:00 a. m. | MidnightCrayfish 60g MidnightCrayfish280g MidnightCrayfish3100g MidnightCrayfish4 120g | Difícil de ver y muy aficionado a pellizcar. Material de fabricación (se utiliza en lugar de Rock-Dweller) |
Glowfish | Worm | Verano Otoño | 8:00 p. m. - 6:00 a. m. | Glowfish 60g Glowfish2 ??g Glowfish3 ??g Glowfish4 120g | Un pez nocturno con unos característicos ojos verdes brillantes. Ingrediente de cocina (se utiliza en lugar de Ghost Flounder) |
| Bottom-Feeder | Worm | Verano | Un pez de movimientos lentos que se aferra al fondo del lago. Ingrediente de cocina (se utiliza en lugar de Fog Eel) | ||
| Dust Crab | Worm | Otoño | 6:00 a. m. - 8:00 p. m. | Un cangrejo pequeño y carnoso con caparazón ceniciento. Ingrediente de cocina (se utiliza en lugar de Fog Eel) | |
| Blood Carp | Worm | Otoño Invierno | 8:00 p. m. - 6:00 a. m. | Una carpa de piel translúcida que deja ver sus numerosas venas rojas. Ingrediente de cocina (se utiliza en lugar de Ancient Pike) |
Sewers F1
| Pez | Cebo | Precio de venta | Descripción |
|---|---|---|---|
Slimefish | Maggot | Slimefish 12g Slimefish2 17g Slimefish3 20g Slimefish4 24g | Difícil de sujetar bien. Viscoso y delicioso. |
Rot Puffer | Maggot | RotPuffer 35g RotPuffer2 45g RotPuffer3 ??g RotPuffer4 70g | - |
Pasillo F1 de Mall
| Pez | Cebo | Precio de venta | Descripción |
|---|---|---|---|
Stalktopus | Bug | Stalktopus 30g Stalktopus2 39g Stalktopus3 49g Stalktopus4 60g | Incluso muerto, sus enormes ojos te siguen. |
Campamento (The Old Woods)
| Pez | Cebo | Estación | Hora | Precio de venta | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancient Pike | Dragonfly | AncientPike 50g AncientPike2 66g AncientPike3 83g AncientPike4 100g | NA | ||
| Goldfish | Dragonfly | Goldfish 70g Goldfish2 93g Goldfish3 116g Goldfish4 140g | Demasiado pequeño para comer, pero valioso para los coleccionistas. | ||
| Aetherfin | Dragonfly | Aetherfin 150g Aetherfin2 ??g Aetherfin3 249g Aetherfin4 300g | Un pez elegante y ágil con un ligero brillo. Valioso para los coleccionistas. | ||
| Razorfish | Dragonfly | Razorfish 30g Razorfish2 40g Razorfish3 50g Razorfish4 60g | Su nombre procede de sus dientes afilados como cuchillas y de su apetito por la carne viva. | ||
Stonelurker | Dragonfly | Stonelurker 40g Stonelurker2 53g Stonelurker366g Stonelurker4 80g | Sus escamas son duras como piedras. | ||
Corpsefish | Dragonfly | Corpsefish 20g Corpsefish227g Corpsefish3 33g Corpsefish4 40g | Sus escamas tienen un azul enfermizo, como la piel de un cadáver. | ||
| Manefish | Dragonfly | Primavera Verano | 6:00 a. m. - 8:00 p. m. | Manefish 60g Manefish2 ??g Manefish3 ??g Manefish4 120g | Un pez impresionante que parece tener una melena ondulante. Material de fabricación (se utiliza en lugar de Stonelurker) |
Ashball | Dragonfly | Ashball 100g Ashball2133g Ashball3 ??g Ashball4 200g | Un pez muy redondo de color gris intenso.
Valioso para los coleccionistas. | ||
Gold Sturgeon | Dragonfly | Primavera Verano | 6:00 a. m. - 8:00 p. m. | GoldSturgeon 140g GoldSturgeon2186g GoldSturgeon3 ??g GoldSturgeon4 280g | Grande e insípido, pero sus escamas relucientes lo hacen valioso para los coleccionistas. |
Koi Fish | Lugworm | Otoño Invierno | 6:00 a. m. - 8:00 p. m. | KoiFish 70g KoiFish2 ??g KoiFish3 ??g KoiFish4 140g | Un pez hermoso que suele tenerse como mascota decorativa. Ingrediente de cocina (se utiliza en lugar de Razorfish) |
Ancient Manta | Lugworm | AncientManta 80g AncientManta2 ??g AncientManta3133g AncientManta4 160g | Su carne es dura y amarga, pero sus resistentes escamas tienen un valor incalculable. | ||
| Void-Floater | Otoño Invierno | 8:00 p. m. - 6:00 a. m. | Una medusa oscura, parecida a una perla, que flota cerca de la superficie por la noche. Valiosa para los coleccionistas. | ||
| Blerpfish | Verano Otoño | 8:00 p. m. - 6:00 a. m. | Un pez de aspecto cómico que brilla en la oscuridad. Valioso para los coleccionistas. | ||
Mud Serpent | MudSerpent 160g MudSerpent2106g MudSerpent3133g MudSerpent4 320g | Sus colores apagados le ayudan a emboscar presas en aguas turbias. | |||
| Stoneshell Turtle | Primavera Invierno | 8:00 p. m. - 6:00 a. m. | Tiene un caparazón imponente y una mordedura a su altura. Material de fabricación (se utiliza en lugar de Stonelurker) |
Catacombs
| Pez | Cebo | Precio de venta | Descripción |
|---|---|---|---|
Cave Serpent | Firefly | CaveSerpent 60g CaveSerpent2 80g CaveSerpent3 100g CaveSerpent4 120g | Sus colores vivos le ayudan a atraer presas en aguas oscuras. |
Bonefish | Firefly | Bonefish 50g Bonefish266g Bonefish3 ??g Bonefish4 100g | Tiene poca carne, pero permite preparar un caldo excelente. |
Shyfish | Firefly | Shyfish 100g Shyfish2133g Shyfish3 ??g Shyfish4 200g | Es fácil confundirlo con una piedra grande. |
Ancient Angler | Firefly | AncientAngler 80g AncientAngler2 106g AncientAngler3 ??g AncientAngler4 160g | Duro como una roca, pero sus fuertes dientes se pueden extraer para fabricar objetos. |