WELCOME TO ELDERFIELD · RÉFÉRENCE
Galerie d'art
Reportages, enquêtes, événements lunaires et collections.
Les références enregistrées restent dans ce navigateur.
Aller à une section (34)
- Salle bleue (tableaux de la mer)
- Tableau 1 (Crab Pot)
- Tableau 2 (Poissons saisonniers du Lakefront)
- Tableau 3 (Poissons saisonniers du Campsite)
- Tableau 4 (Poissons rares)
- Salle jaune (tableaux du domaine)
- Tableau 1 (Collecte des produits d’élevage)
- Tableau 2 (Preserving Barrel et Keg)
- Tableau 3 (Drying Rack)
- Tableau 4 (Fruits et graines d’arbres)
- Tableau 5 (Nourriture)
- Tableau 6 (Nourriture)
- Salle verte (tableaux de la ferme)
- Tableau 1 (Rebirth)
- Tableau 2 (Harvest)
- Tableau 3 (Witch)
- Tableau 4 (Death)
- Salle violette (tableaux du monde naturel)
- Tableau 1 (Ressources saisonnières à ramasser)
- Tableau 2 (Champignons)
- Tableau 3 (Lingots de minage)
- Tableau 4 (Lingots complexes de minage)
- Salle orange (tableaux de l’aventure)
- Tableau 1 (Parties du corps)
- Tableau 2 (Butins uniques des ennemis)
- Tableau 3 (Butins uniques des événements)
- Tableau 4 (Butins maudits)
- Tableau 5 (Insectes)
- Tableau 6 (Skull)
- Salle rouge (tableaux de la qualité)
- Tableau 1 (Poissons)
- Tableau 2 (Agriculture)
- Tableau 3 (Élevage)
- Tableau 4 (Produits affinés)
Aucune entrée correspondante. Effacez la recherche pour afficher toute la référence.
La galerie d’art rassemble des œuvres hantées par des fantômes qui ne trouvent pas le repos. Le seul moyen de les apaiser est de réunir les objets spécifiques à chaque tableau.
Salle bleue (tableaux de la mer)
Située au premier étage, sur la gauche, cette salle se concentre sur la pêche et les Crab Pots.
La récompense de cette collection est :
Tableau 1 (Crab Pot)
| Objet du tableau | Comment le trouver | |
|---|---|---|
| Mud Snail | Mud Snail | Casier au Lakefront |
| Starfish | Starfish | Casier au Lakefront |
| Spiked Clam | Spiked Clam | Casier au Lakefront |
| Hermit Crab | Hermit Crab | Casier au Lakefront |
| Lake Mollusk | Lake Mollusk | Casier au Lakefront |
| Stoneshell Crab | Stoneshell Crab | Casier au Lakefront |
Tableau 2 (Poissons saisonniers du Lakefront)
| Objet du tableau | Comment le trouver | |
|---|---|---|
| LakeScreamer | Lake Screamer | Poisson de jour au Lakefront (Rebirth, Harvest) |
| MidnightCrayfish | Midnight Crayfish | Poisson de nuit au Lakefront (Rebirth) |
| Glowfish | Glowfish | Poisson de nuit au Lakefront (Harvest) |
| Blood Carp | Blood Carp | Poisson de nuit au Lakefront (Witch) |
| Bottom-Feeder | Bottom-Feeder | Poisson de jour au Lakefront (Harvest) |
| Dust Crab | Dust Crab | Poisson de jour au Lakefront (Witch) |
Tableau 3 (Poissons saisonniers du Campsite)
| Objet du tableau | Comment le trouver | |
|---|---|---|
| StoneshellTurtle | Stoneshell Turtle | Poisson nocturne au Campsite (Rebirth) et Crab Pot au Lakefront |
| KoiFish | Koi Fish | Poisson de jour au Campsite (Witch) |
| GoldSturgeon | Gold Sturgeon | Poisson de jour au Campsite (Rebirth) |
| Blerpfish | Blerpfish | Poisson de nuit au Campsite (Harvest) |
| Manefish | Manefish | Poisson de jour au Campsite (Harvest) |
| Void-Floater | Void-Floater | Poisson de nuit au Campsite (Witch) |
Tableau 4 (Poissons rares)
| Objet du tableau | Comment le trouver | |
|---|---|---|
| Rot Puffer | Rot Puffer | Pêcher : Sewers |
| Stalktopus | Stalktopus | Pêcher : Mall |
| Ashball | Ashball | Pêcher : Campsite |
| AncientManta | Ancient Manta | Pêcher : Campsite |
| Aetherfin | Aetherfin | Pêcher : Campsite |
| Ancient Angler | Ancient Angler | Pêcher : Catacombs |
Salle jaune (tableaux du domaine)
Située au premier étage, au centre, cette salle rassemble principalement des objets issus de l’élevage, des plats et de l’utilisation d’équipements de fabrication comme le Drying Rack.
La récompense des trois premiers tableaux est : Feathered Cap +5
Tableau 1 (Collecte des produits d’élevage)
La récompense pour terminer le tableau est : Extra Pouch (x3)
| Objet du tableau | Comment le trouver |
|---|---|
| Honey | Honey Trees dans les Old Woods ou Bee Boxes |
| Large Milk (x5) | Traire les vaches ayant une forte affection |
| Large Egg (x5) | Récupérer auprès de corbeaux ayant une forte affection |
| Cloudberries (x5) | Récupérer auprès de Tall Men ayant une forte affection |
| Large Goat Milk (x5) | Traire les chèvres ayant une forte affection |
| Bat Guano (x5) | Bat boxes |
Tableau 2 (Preserving Barrel et Keg)
La récompense pour terminer le tableau est : Cask (x3)
| Objet du tableau | Comment le trouver |
|---|---|
| Pickles | Mettre des légumes en conserve. |
| Jelly | Mettre des fruits en conserve. |
| Wine | Placer des fruits dans un Keg. |
| Honey Mead | Placer du Honey dans un Keg. |
| Gloom Ale | Placer du Gloom Hops dans un Keg. |
| Secret Sauce | Moudre des Eyeballs. |
Tableau 3 (Drying Rack)
La récompense pour terminer le tableau est : Cleansing Balm (x8)
| Objet du tableau | Comment le trouver |
|---|---|
| Spiced Jerky | Drying Rack (nécessite des Green Mushrooms trouvés dans Old Woods Cave) |
| Spiced Sausage | Drying Rack (nécessite des Green Mushrooms trouvés dans Old Woods Cave) |
| Spiced Steak | Drying Rack (nécessite des Green Mushrooms trouvés dans Old Woods Cave) |
| Basic Herb Bundle | Drying Rack |
| Potent Herb Bundle | Drying Rack (nécessite des Green Mushrooms trouvés dans Old Woods Cave) |
| Rawhide | Drying Rack |
Tableau 4 (Fruits et graines d’arbres)
La récompense pour terminer le tableau est : Cleansing Balm (x8)
| Objet du tableau | Comment le trouver |
|---|---|
| Spiralberry | Arbre de la pépinière |
| Fingerfruit | Arbre de la pépinière |
| Void Plum | Arbre de la pépinière |
| Tentacle | Arbre de la pépinière |
| Hardwood Seed | Butin des Hardwood Trees dans les Old Woods |
| Spiritwood Seed | Butin des Spiritwood Trees dans les Old Woods |
Tableau 5 (Nourriture)
La récompense pour terminer le tableau est : Cleansing Balm (x8)
| Objet du tableau | Comment le trouver |
|---|---|
| Hearty Stew | |
| Fish Taco | Recette obtenue en parlant à Edwin près du panneau d'affichage |
| Slayer's Feast | |
| Rancher's Meal | Recette obtenue dans la quête « A Balanced Breakfast » |
| Hunter's Meal | Recette obtenue grâce aux quêtes |
Tableau 6 (Nourriture)
La récompense pour terminer le tableau est :
| Objet du tableau | Comment le trouver |
|---|---|
| Soothing Soup | Recette d'Oven (deuxième amélioration de la maison) |
| Protein Shake | Recette de Juicer (première amélioration de la maison) |
| Fruit Salad | Recette de Cooking Pot (recette trouvée) |
| Filling Platter | Recette d'Oven (deuxième amélioration de la maison) |
| Super Stew | Recette d'Oven (deuxième amélioration de la maison, nécessite Slicer) |
| Healthy Platter | Recette d'Oven (deuxième amélioration de la maison) |
Salle verte (tableaux de la ferme)
Située au premier étage, sur la droite, cette salle se concentre sur les cultures saisonnières.
La récompense de cette collection est :
Tableau 1 (Rebirth)
La récompense pour terminer le tableau est : Dreampearl Seeds (x2) and Dreamleaf Seeds (x2)
| Objet du tableau | Comment le trouver |
|---|---|
| Wheat | Culture de Rebirth/Harvest/Witch |
| Radish | Culture de Rebirth/Harvest/Witch |
| Celery | Culture de Rebirth/Harvest/Witch |
| Worm | Culture de Rebirth/Harvest/Witch |
| Bean | Culture de Rebirth/Harvest/Witch (débloquée par la quête « Penpals ») |
| Voidberry | Graine trouvée dans les coffres, culture de Rebirth/Harvest/Witch |
Tableau 2 (Harvest)
La récompense pour terminer le tableau est :
| Objet du tableau | Comment le trouver |
|---|---|
| Grape | Culture de Rebirth/Harvest (débloquée par la quête « Childhood Fear ») |
| Coffee Bean | (Débloqué par la quête « Meet Sophia ») |
| Strawberry | (Débloqué par la quête « The Best Medicine ») |
| Tomato | Culture de rente (Harvest) |
| Dread Pepper | Culture de rente (Harvest) |
| Watermelon | Culture de rente (Harvest) |
Tableau 3 (Witch)
La récompense pour terminer le tableau est : Dreampearl Seeds (x2) and Dreamleaf Seeds (x2)
| Objet du tableau | Comment le trouver |
|---|---|
| Pumpkin | Culture de Harvest/Witch |
| Corn | Culture de Harvest/Witch |
| Devilberries | Culture de rente (Witch) |
| Squash | Culture de rente (Witch) |
| Gloom Hops | Culture de Harvest/Witch/Rebirth (débloquée par la quête « Bug Catching ») |
| Peas | Culture de Rebirth/Harvest (vendue uniquement le 27 de Harvest au Great Harvest Festival) |
Tableau 4 (Death)
La récompense pour terminer le tableau est : Dreampearl Seeds (x2) and Dreamleaf Seeds (x2)
| Objet du tableau | Comment le trouver |
|---|---|
| Tooth | Culture de Harvest/Witch/Death récoltée sur Toothbush |
| Ghostberries | Culture de rente (Death) |
| Deathleaf | Culture de rente (Death) |
| Leadleaf | Culture de toutes les saisons |
| Eyeball | Culture de toutes les saisons récoltée sur Eyeleaf |
| Soulfruit | Culture de toutes les saisons, graine trouvée dans les coffres |
Salle violette (tableaux du monde naturel)
Située au deuxième étage, sur la gauche, cette salle se concentre sur les ressources saisonnières à ramasser et les lingots de minage.
La récompense de cette collection est :
Tableau 1 (Ressources saisonnières à ramasser)
La récompense pour terminer le tableau est : Greater Offering of Rain (x2)
| Objet du tableau | Comment le trouver |
|---|---|
| Bitterherb | Ressource à ramasser dans le monde ouvert pendant Rebirth, Harvest et Witch |
| Red Mushroom | Ressource à ramasser dans le monde ouvert pendant Rebirth, Harvest et Witch |
| Bloodberries | Ressource à ramasser dans le monde ouvert pendant Rebirth |
| Sunflower Seeds | Ressource à ramasser sur les tournesols dans le monde ouvert pendant Harvest et Witch |
| Dead leaves | Ressource à ramasser dans le monde ouvert pendant Death |
| Snow Pearls | Ressource à ramasser dans le monde ouvert pendant Death |
Tableau 2 (Champignons)
La récompense pour terminer le tableau est : Potion of Everything (x3)
| Objet du tableau | Comment le trouver |
|---|---|
| Bulbous Mushroom | Se trouve dans les Old Woods |
| Night-Hood Mushroom | Se trouve dans les Old Woods |
| Dual-Sprout Mushroom | Se trouve dans les Old Woods |
| Golden Mushroom | Se trouve dans les Old Woods |
| Gravemoss | Se trouve dans les Catacombs |
| Ancientwood |
Tableau 3 (Lingots de minage)
La récompense pour terminer le tableau est : Flask of the Gods (HP) (x3)
| Objet du tableau | Comment le trouver |
|---|---|
| Coal (x5) | Trouvé dans les mines (à partir de celle de Molly) |
| Salt Rock (x10) | Trouvé dans les mines (à partir de celle de Molly) |
| Copper Bar (x5) | Trouvé dans les mines (à partir de celle de Molly) |
| Iron Bar (x5) | Trouvé dans les mines (à partir de celles du Mall) |
| Gold Bar (x5) | Trouvé dans les mines (à partir de celles du Mall) |
| Void Bar (x5) | Trouvé dans les mines (à partir de celles du Mall) |
Tableau 4 (Lingots complexes de minage)
La récompense pour terminer le tableau est :
| Objet du tableau | Comment le trouver |
|---|---|
| Green Crystal (x5) | Trouvé dans les mines (à partir de celles des Old Woods) |
| Verdite Bar (x3) | Trouvé dans les mines (à partir de celles des Old Woods) |
| Platinum Bar | Trouvé dans les mines (à partir de celles des Old Woods) |
| Gold Plate (x2) | |
| Steel Bar (x2) | |
| Blacksteel Bar |
Salle orange (tableaux de l’aventure)
Située au deuxième étage, au centre, cette salle rassemble principalement des objets trouvés au fil de votre progression dans le jeu.
La récompense de cette collection est :
Tableau 1 (Parties du corps)
La récompense pour terminer le tableau est : Lucky Die (x2)
| Objet du tableau | Comment le trouver |
|---|---|
| Mysterious Ooze | |
| Brain | |
| Viscera | |
| Creature Claw | |
| Bloody Skin | |
| Entrails |
Tableau 2 (Butins uniques des ennemis)
La récompense pour terminer le tableau est :
| Objet du tableau | Comment le trouver |
|---|---|
| Soulroot | Butin d'ennemis dans les Old Woods |
| Goldpuff | Butin d'ennemis dans les Old Woods |
| Rune of the Dead God | Butin d'ennemis dans les Catacombs |
| Corrupted Tar | Butin d'ennemis dans les Catacombs |
| Hard Bones | Butin d'ennemis dans les Catacombs |
| Apple | Butin rare de Teacher's Pet |
Tableau 3 (Butins uniques des événements)
La récompense pour terminer le tableau est : Recall Potion (x5) and Treasure Casket (x5)
| Objet du tableau | Comment le trouver |
|---|---|
| Godscale | Butin de l'ennemi Weird Fish |
| Spectral Rain | Butin de l'ennemi Rainman |
| Sign of Death | Butin de Fallen Angel et d'un ennemi des Catacombs |
| Beating Heart | Résultat élevé au lancer de l'événement d'actualité Pointing Fingers |
| Voidsphere | Résultat élevé au lancer de l'événement Staircase. |
| Staring Orb | Résultat élevé au lancer de l'événement Staring Woman avec la bonne réponse. |
Tableau 4 (Butins maudits)
La récompense pour terminer le tableau est : Love Potion (x5) and Treasure Casket (x5)
| Objet du tableau | Comment le trouver |
|---|---|
| Duskmelon | Culture maudite (Rebirth/Harvest/Witch) |
| Duskberries | Culture maudite (Rebirth/Harvest/Witch) |
| Eldersprout | Culture maudite (Rebirth/Harvest/Witch) |
| Cursed Milk | Traire la « Cow » pendant All Hallow's Eve |
| Goat Horn | Événement unique en parlant à votre chèvre. |
| Wishbone | Butin unique de certains ennemis du Mall ou de la ferme |
Tableau 5 (Insectes)
La récompense pour terminer le tableau est :
| Objet du tableau | Comment le trouver |
|---|---|
| Nightcrawler (x5) | Capture au Bug Net dans les Old Woods |
| Dustfly (x5) | Capture au Bug Net dans les Old Woods |
| Shadewing Moth (x5) | Capture au Bug Net dans les Old Woods |
| Bloodwing Moth (x5) | Capture au Bug Net dans les Old Woods |
| Pale Empress Moth (x5) | Capture au Bug Net dans les Old Woods |
| Firefly (x5) | Capture au Bug Net dans les Catacombs OU contenu d'une T2 Bait Box |
Tableau 6 (Skull)
La récompense pour terminer le tableau est :
| Objet du tableau | Comment le trouver |
|---|---|
| Skull of the Mall | Terminer les quêtes principales du Mall |
| Skull of the Old Woods | Terminer les quêtes principales des Old Woods |
| Skull of the Catacombs | |
| Skull of the Deep | |
| Skull of the Lost | |
| Skull of the Dark |
Salle rouge (tableaux de la qualité)
Située au deuxième étage, sur la droite, cette salle se concentre sur les objets de qualité Void Star.
La récompense de cette collection est :
Tableau 1 (Poissons)
La récompense pour terminer le tableau est :
| Objet du tableau | Comment le trouver |
|---|---|
| MudPerch4 Mud Perch | Pêche au Lakefront |
| FogEel4 Fog Eel | Pêche au Lakefront avec l'appât Leech |
| Stalktopus4 Stalktopus | Pêche au Mall avec l'appât Bug |
| Razorfish4 Razorfish | Poisson de base au Campsite |
| AncientPike4 Ancient Pike | Poisson peu commun au Campsite |
| Corpsefish4 Corpsefish | Poisson de base au Lakefront/Campsite pendant Death, ou rare au Lakefront |
Tableau 2 (Agriculture)
La récompense pour terminer le tableau est : Crystal Flask and Treasure Casket (x5)
| Objet du tableau | Comment le trouver |
|---|---|
| Celery | Culture de Rebirth/Harvest/Witch |
| Pumpkin | Culture de Harvest/Witch |
| Grapes | Culture de Rebirth/Harvest |
| Tomato | Culture de rente (Harvest) |
| Corn | Culture de Harvest/Witch |
| Ghostberries | Culture de rente (Death) |
Tableau 3 (Élevage)
La récompense pour terminer le tableau est : Crystal Flask and Treasure Casket (x5)
| Objet du tableau | Comment le trouver |
|---|---|
| Egg | Récupérer auprès de corbeaux ayant une forte affection |
| Large Milk | Traire les vaches ayant une forte affection |
| Large Goat Milk | Traire les chèvres ayant une forte affection |
| Cloudberries | Récupérer auprès de Tallmen ayant une forte affection |
| Cheese | Chance aléatoire avec du Large Milk |
| Mayonnaise | Chance aléatoire avec un Large Egg |
Tableau 4 (Produits affinés)
La récompense pour terminer le tableau est :
| Objet du tableau | Comment le trouver |
|---|---|
| Aged Cheese (Artisan) | |
| Aged Cheese (Perfect) | |
| Aged Goat Cheese (Artisan) | |
| Aged Goat Cheese (Perfect) | |
| Aged Gloom Ale | |
| Aged Honey Mead |